M12 (2 + 2 + 2 km)
1 Imatran Urheilijat 19.00
1. osuus Mikko Kaskinen 6.01 6.01 1
2. osuus Aapo Ahonen 6.36 12.37 1
3. osuus Juho Sinkkonen 6.23 19.00 1
2 Kouvolan Hiihtoseura 20.25
1. osuus Lauri Lepistö 6.21 6.21 3
2. osuus Toomas Ristola 6.19 12.40 2
3. osuus Mikko Rämä 7.44 20.25 2
3 Miehikkälän Vilkas 20.55
1. osuus Teemu Takala 6.31 6.31 5
2. osuus Jesse Husu 7.44 14.15 4
3. osuus Joona Husu 6.39 20.55 3
4 Anjalan Liitto 21.38
1. osuus Oskari Nyman 6.15 6.15 2
2. osuus Esa Törö 8.03 14.18 5
3. osuus Risto Vilkki 7.20 21.38 4
5 Mikkelin Hiihtäjät 21.40
1. osuus Pyry Pulkkinen 6.22 6.22 4
2. osuus Sami Roos 6.52 13.15 3
3. osuus Markus Kaihola 8.25 21.40 5
N12 (2 + 2 + 2 km)
1 Vehkalahden Veikot 1 19.53
1. osuus Roosa-Liina Rantanen 6.27 6.27 1
2. osuus Kaisa Kiri 6.40 13.07 1
3. osuus Nelli-Kaisa Rantanen 6.45 19.53 1
2 Kymin Koskenpojat 1 20.04
1. osuus Liinu Hämäläinen 6.48 6.48 3
2. osuus Iida Lallukka 7.03 13.51 3
3. osuus Nea Katajala 6.12 20.04 2
3 Imatran Urheilijat 20.19
1. osuus Linda Ojalainen 6.31 6.31 2
2. osuus Carita Luukkanen 7.17 13.48 2
3. osuus Venla Lehtonen 6.30 20.19 3
4 Kymin Koskenpojat 2 23.43
1. osuus Iisa Rytkönen 7.34 7.34 6
2. osuus Roosa Kääriäinen 8.34 16.09 6
3. osuus Saara Vehmaa 7.33 23.43 4
5 Vehkalahden Veikot 2 24.22
1. osuus Hanna Kiri 7.24 7.24 5
2. osuus Anni-Elina Koskiaho 8.31 15.56 5
3. osuus Saana Suutari 8.26 24.22 5
6 Anjalan Liitto 24.59
1. osuus Tuuli Suutari 7.03 7.03 4
2. osuus Emma Jalo 8.18 15.21 4
3. osuus Janika Kivikko 9.37 24.59 6
M10 (2 + 2 + 2 km)
1 Imatran Urheilijat 21.24
1. osuus Antti Mansikka 7.01 7.01 3
2. osuus Juuso Metsi 7.24 14.25 2
3. osuus Aaro Näätänen 6.58 21.24 1
2 Vehkalahden Veikot 1 22.15
1. osuus Juuso Hämäläinen 6.57 6.57 2
2. osuus Henri Penttilä 7.59 14.57 4
3. osuus Okko Kettunen 7.17 22.15 2
3 Mikkelin Hiihtäjät 22.26
1. osuus Juho Neuvonen 6.32 6.32 1
2. osuus Valtteri Lahdelma 7.33 14.05 1
3. osuus Arttu Harjuntausta 8.20 22.26 3
4 Kymin Koskenpojat 1 22.49
1. osuus Rasmus Hyytiäinen 7.03 7.03 5
2. osuus Emil Koso 7.32 14.36 3
3. osuus Juho Marttila 8.13 22.49 4
5 Kouvolan Hiihtoseura 23.16
1. osuus Viljami Pätäri 7.02 7.02 4
2. osuus Jani Ollikka 8.46 15.48 6
3. osuus Valtteri Pätäri 7.28 23.16 5
6 Vehkalahden Veikot 2 23.36
1. osuus Samppa Ruokonen 8.21 8.21 6
2. osuus Matti Suutari 7.14 15.35 5
3. osuus Atte Ala-Jääski 8.00 23.36 6
7 Kymin Koskenpojat 2 27.50
1. osuus Joni Hurtta 8.43 8.43 7
2. osuus Atte Perttola 9.24 18.07 7
3. osuus Aapo Käki 9.43 27.50 7
8 Anjalan Liitto 28.04
1. osuus Jere Kivikko 8.45 8.45 8
2. osuus Jani Mustonen 10.12 18.58 8
3. osuus Lassi Vuorela 9.06 28.04 8
N10 (2 + 2 + 2 km)
1 Imatran Urheilijat 22.50
1. osuus Erika Luukkanen 7.31 7.31 2
2. osuus Sonia Juutilainen 8.04 15.36 1
3. osuus Anni Ahonen 7.13 22.50 1
2 Kymin Koskenpojat 1 24.40
1. osuus Elina Hämäläinen 7.25 7.25 1
2. osuus Riina Kääriäinen 9.05 16.30 2
3. osuus Saila Tallinen 8.09 24.40 2
3 Miehikkälän Vilkas 25.41
1. osuus Emma Husu 7.48 7.48 3
2. osuus Teea-Tuulia Husu 9.30 17.18 3
3. osuus Iina Husu 8.23 25.41 3
N16 (3 + 3 + 3 km)
1 Kouvolan Hiihtoseura 1 31.40
1. osuus Heidi Korpelainen 10.30 10.30 3
2. osuus Siiri Sipinen 10.37 21.08 1
3. osuus Iida Töyrylä 10.31 31.40 1
2 Pilkanmaan Pilke 31.55
1. osuus Susanna Lääveri 10.37 10.37 4
2. osuus Jonna Vuorinen 10.36 21.13 2
3. osuus Enni Kaltiainen 10.41 31.55 2
3 Warkauden Urheilijat 32.02
1. osuus Emma Puustinen 10.17 10.17 1
2. osuus Tytti Kyllönen 11.13 21.31 3
3. osuus Jasmin Korhonen 10.30 32.02 3
4 Mäntyharjun Virkistys 32.16
1. osuus Milla Harsia 11.03 11.03 6
2. osuus Anna-Mari Rastas 10.46 21.49 4
3. osuus Kaisa Jaatinen 10.27 32.16 4
5 Imatran Urheilijat 33.05
1. osuus Janni Ollonen 10.45 10.45 5
2. osuus Anna Näätänen 11.12 21.58 6
3. osuus Henna Tolonen 11.06 33.05 5
6 Juvan Urheilijat 33.08
1. osuus Hanna-Kaisa Kärkkäinen 10.30 10.30 2
2. osuus Maiju Pöyhönen 11.23 21.53 5
3. osuus Henna-Riikka Kaipiainen 11.14 33.08 6
7 Kouvolan Hiihtoseura 2 33.35
1. osuus Niina Kukkonen 11.05 11.05 7
2. osuus Anni Lind 11.30 22.35 7
3. osuus Kaisa Sipinen 11.00 33.35 7
8 Vehkalahden Veikot 34.06
1. osuus Sanna Kauppila 11.07 11.07 8
2. osuus Jenni Hakulinen 11.34 22.41 8
3. osuus Elina Kilpeläinen 11.25 34.06 8
9 Lappeenrannan Hiihtäjät 34.18
1. osuus Mari Ylhäinen 11.28 11.28 10
2. osuus Salla Nurkka 11.30 22.58 9
3. osuus Maria Tams 11.19 34.18 9
10 Mikkelin Hiihtäjät 38.25
1. osuus Katariina Hämäläinen 11.13 11.13 9
2. osuus Niina Kokkola 13.21 24.34 10
3. osuus Jatta Roos 13.50 38.25 10
M14 (3 + 3 + 3 km)
1 Imatran Urheilijat 31.46
1. osuus Joonas Karhunen 10.44 10.44 2
2. osuus Masa Juutilainen 10.49 21.33 1
3. osuus Ville Ahonen 10.12 31.46 1
2 Vehkalahden Veikot 1 31.56
1. osuus Antti Kilpeläinen 10.27 10.27 1
2. osuus Niko Hakulinen 11.09 21.36 2
3. osuus Antti-Pekka Raasu 10.20 31.56 2
3 Miehikkälän Vilkas 34.44
1. osuus Riku Seuri 10.46 10.46 3
2. osuus Juho Uutela 12.02 22.49 3
3. osuus Mikko Pekkanen 11.55 34.44 3
4 Ristiinan Urheilijat 35.09
1. osuus Toni Tuure 11.02 11.02 4
2. osuus Antti-Ville Salomaa 12.07 23.10 4
3. osuus Santtu Virjula 11.59 35.09 4
5 Mikkelin Hiihtäjät 35.50
1. osuus Ilpo Hänninen 11.18 11.18 5
2. osuus Juho Roos 13.06 24.25 6
3. osuus Teemu Pöntinen 11.25 35.50 5
6 Vehkalahden Veikot 2 37.41
1. osuus Jyri Takanen 11.51 11.51 6
2. osuus Erik Purho 12.10 24.01 5
3. osuus Aleksi Koskiaho 13.39 37.41 6
M16 (5 + 5 + 5 km)
1 Anjalan Liitto 45.07
1. osuus Santtu Nyman 14.39 14.39 1
2. osuus Eerik Sihvola 15.27 30.06 1
3. osuus Tuomas Grönman 15.01 45.07 1
2 Imatran Urheilijat 47.34
1. osuus Jarkko Sinkkonen 14.40 14.40 2
2. osuus Mikko Karhunen 17.04 31.44 2
3. osuus Teemu Majander 15.50 47.34 2
N14 (3 + 3 + 3 km)
1 Imatran Urheilijat 33.44
1. osuus Jenni Tolonen 10.49 10.49 1
2. osuus Jasmin Ojalainen 11.05 21.54 1
3. osuus Hanna Varjus 11.49 33.44 1
2 Vehkalahden Veikot 33.53
1. osuus Anniina Paajanen 10.58 10.58 2
2. osuus Oona Kettunen 11.27 22.25 2
3. osuus Jannika Ala-Jääski 11.28 33.53 2
3 Kerimäen Urheilijat 35.21
1. osuus Marianne Holopainen 11.35 11.35 3
2. osuus Mira Holopainen 11.23 22.59 3
3. osuus Anni Venäläinen 12.22 35.21 3
4 Mikkelin Hiihtäjät 1 35.31
1. osuus Miina-Mari Pulkkinen 11.57 11.57 5
2. osuus Jenna Pajunen 12.33 24.30 4
3. osuus Henna-Riikka Haikonen 11.00 35.31 4
5 Lappeen Riento 36.39
1. osuus Nina Punkkinen 12.58 12.58 7
2. osuus Anna Punkkinen 11.34 24.33 5
3. osuus Noora Luokkala 12.06 36.39 5
6 Ristiinan Urheilijat 39.52
1. osuus Laura Virjula 11.51 11.51 4
2. osuus Reeta Tolari 13.25 25.17 6
3. osuus Juuli Ollikainen 14.34 39.52 6
7 Mikkelin Hiihtäjät 2 40.17
1. osuus Rosa Liukkonen 12.49 12.49 6
2. osuus Taru Liukkonen 14.28 27.18 7
3. osuus Veera Suutari 12.59 40.17 7