79. Marianpäivähiihdot 21.3.2010 Miehikkälässä
Anjalan Liitto
M20 11.46.00 212 Grönman Tuomas
M 11.47.30 215 Jokiranta Janne
M12 11.04.30 129 Kivikko Jere
M8 10.31.30 63 Kivikko Saku
M6 10.10.30 21 Kuokka Eemeli
M12 11.06.30 133 Kuokka Iikka
N10 10.44.00 88 Kuokka Inkeri
M 11.49.30 219 Mikkelä Ari
N8 10.18.00 36 Nyman Vilhelmiina
M20 11.44.00 208 Sihvola Eerik
N10 10.41.00 82 Sydänmaa Oona
N8 10.23.00 46 Vilkki Senni
N10 10.36.30 73 Vilkki Sonja
80
Borgå Akilles
M 11.50.00 220 Meyer Tony
10
Espoon Hiihtoseura
N14 11.13.00 146 Leskinen Jatta
8
Imatran Urheilijat
N16 11.26.00 172 Ainasoja Milma
M14 11.16.00 152 Kokkonen Teemu
M18 11.53.30 227 Mikkonen Tomi
N16 11.24.00 168 Ojalainen Jasmin
N14 11.12.00 144 Ojalainen Linda
N6 10.02.30 5 Sainio Elina
N12 11.00.00 120 Sainio Ilona
M14 11.20.30 161 Sainio Roope
M18 11.51.30 223 Sinkkonen Jarkko
68
Karhulan Veikot
M55 12.00.30 241 Hjelm Kalevi
10
Kouvolan Hiihtoseura
N16 11.25.00 170 Harju Anniina
M 11.48.00 216 Heimonen Jani
M10 10.53.30 107 Innanen Jari
M8 10.33.00 66 Innanen Juho
M45 11.57.00 234 Innanen Mikko
N14 11.14.30 149 Järvi Mari
N18 11.34.30 189 Korpelainen Nina
M14 11.20.00 160 Lepistö Lauri
M12 11.06.00 132 Lepistö Matias
M20 11.45.00 210 Leskinen Kalle
M10 10.49.00 98 Liekari Emil
N20 11.39.00 198 Lind Anni
N14 11.13.30 147 Myller Venla
N14 11.10.30 141 Mynttinen Ilona
M16 11.29.30 179 Peltonen Joni
N12 10.59.00 118 Ristola Noora
M14 11.16.30 153 Ristola Toomas
N16 11.23.30 167 Sipinen Kaisa
N18 11.35.30 191 Sipinen Siiri
M45 11.58.00 236 Suomalainen Vesa
N20 11.37.30 195 Väkevä Janni
176
Kymin Koskenpojat
M45 11.56.30 233 Holmsten Nils
M6 10.13.30 27 Hostikka Veeti
N10 10.45.30 91 Hyytiäinen Alisa
N12 10.57.30 115 Hämäläinen Elina
N14 11.12.30 145 Hämäläinen Liinu
M16 11.31.00 182 Kanerva Joni-Petteri
M16 11.29.00 178 Kyntäjä Ville
M12 11.03.30 127 Käki Aapo-Pietari
N10 10.39.00 78 Käki Aino
M8 10.28.00 56 Käki Niilo
M18 11.53.00 226 Lallukka Paavo
M14 11.19.00 158 Lehtinen Antti
N18 11.35.00 190 Nurmi Eeva
N16 11.22.30 165 Nurmi Leena
N14 11.10.00 140 Rytkönen Isa
N10 10.41.30 83 Vilkki Hilda
118
Lappeen Riento
M10 10.50.30 101 Kiero Aaro
N10 10.38.30 77 Kiero Ira
N8 10.22.00 44 Kiero Veera
M18 11.52.00 224 Piispanen Olli-Pekka
N12 10.58.30 117 Tukia Laura
N 11.41.00 202 Tähtinen Anu
44
Lauttakylän Luja
N 11.40.30 201 Höylänen Jenni
10
Luumäen Pojat
M14 11.18.30 157 Huuhko Joonas
8
Miehikkälän Vilkas
N6 10.08.00 16 Aho Johanna
M12 11.04.00 128 Berniz Jesse
N14 11.11.30 143 Husu Iina
N6 10.02.00 4 Husu Jenna
M16 11.31.30 183 Husu Joona
M12 11.07.00 134 Husu Niko
N10 10.39.30 79 Husu Saana
N12 10.57.00 114 Husu Teea-Tuulia
M12 11.08.00 136 Hyttinen Jani
M10 10.49.30 99 Hyttinen Keijo
N6 10.03.30 7 Jokimies Mira
M8 10.26.00 52 Jokimies Miro
N10 10.46.00 92 Kimmo Asta
M12 11.03.00 126 Kimmo Tomi
M8 10.28.30 57 Kirppu Elmo
M6 10.13.00 26 Kirppu Joni
N10 10.42.30 85 Kivelä Mirka
M6 10.15.00 30 Koivisto Aleksi
M6 10.11.30 23 Kotiranta Niilo
M6 10.14.30 29 Kupla Miko
N8 10.16.30 33 Kuuva Hilla
N8 10.21.30 43 Kuuva Pinja
N6 10.04.30 9 Laaksonen Nea
N6 10.05.30 11 Lavonen Eevi
N10 10.36.00 72 Lavonen Roosa
N6 10.06.30 13 Lavonen Sanni
M8 10.32.30 65 Lehtola Veikko
M6 10.10.00 20 Likander Miki
N6 10.03.00 6 Nieminen Marlena
M8 10.26.30 53 Notkola Aku-Toivo
N6 10.07.30 15 Piispa Inka-Liisa
N10 10.37.30 75 Piispa Kiia-Maria
N8 10.17.30 35 Piispa Neea-Noora
N8 10.23.30 47 Razina Polina
M12 11.05.00 130 Riihelä Juho
M10 10.55.00 110 Riihelä Samuli
M6 10.09.30 19 Salmela Jesse
M8 10.31.00 62 Salmela Joonas
N10 10.40.30 81 Seuri Milla
M16 11.28.30 177 Seuri Riku
N10 10.43.30 87 Takanen Iida-Mari
N12 11.01.00 122 Takanen Veera
M10 10.51.30 103 Talja Eljas
M 11.48.30 217 Tylli Markus
M16 11.30.00 180 Uutela Juho
M14 11.17.30 155 Uutela Matias
M10 10.52.30 105 Valjus Väinö
194
Pakilan Veto
N18 11.33.30 187 Katainen Petra
10
Pilkanmaan Pilke
N20 11.38.00 196 Heimonen Jonna
10
Pyttis IK
M8 10.34.00 68 Gango Evert
M8 10.30.00 60 Ögård Felix
0
Rajamäen Kehitys
M18 11.54.00 228 Pulkkinen Ville
10
Siilinjärven Hiihtoseura
M55 12.00.00 240 Räsänen Jouko
10
Sippolan Kunto
N14 11.11.00 142 Mustonen Hanna
M14 11.19.30 159 Mustonen Taneli
M 11.49.00 218 Mänttäri Simo
N8 10.21.00 42 Nikunen Kerttu
M6 10.12.30 25 Peltonen Lasse
N8 10.18.30 37 Peltonen Liisa
N10 10.44.30 89 Peltonen Riikka
M35 11.55.00 230 Puhakka Juha
44
Vehkalahden Veikot
N16 11.24.30 169 Ala-Jääski Janika
N10 10.47.00 94 Bruce Jenna
N18 11.34.00 188 Hakulinen Jenni
M16 11.28.00 176 Hakulinen Niko
N6 10.05.00 10 Hämäläinen Aino
M14 11.17.00 154 Hämäläinen Juuso
N12 11.00.30 121 Hämäläinen Vilma
N8 10.19.00 38 Kaaro Mia
M55 11.59.30 239 Kattelus Keijo
M10 10.50.00 100 Kauppila Elias
M14 11.18.00 156 Kettunen Okko
N16 11.23.00 166 Kettunen Oona
M8 10.30.30 61 Kettunen Otro
N14 11.14.00 148 Kiri Hanna
N16 11.26.30 173 Kiri Kaisa
N10 10.38.00 76 Kokkonen Hanna
N8 10.20.30 41 Kokkonen Milla
M8 10.27.00 54 Kokkonen Olli
M10 10.54.30 109 Laitila Olli-Pekka
N12 11.01.30 123 Laitila Roosa-Maria
N16 11.25.30 171 Lonka Katariina
M16 11.30.30 181 Paronen Santeri
N10 10.43.00 86 Peltola Anna-Maria
N10 10.45.00 90 Penttilä Anne
N16 11.22.00 164 Pihl Nelli
N12 10.59.30 119 Pihl Sanni
M20 11.44.30 209 Pöllänen Toni
M8 10.32.00 64 Rantala Eero
N10 10.40.00 80 Rantala Venla
M20 11.45.30 211 Ruokonen Miika
M10 10.52.00 104 Suutari Leevi
M12 11.08.30 137 Suutari Matti
M8 10.33.30 67 Suutari Taavi
M10 10.48.30 97 Takanen Jore
M16 11.32.00 184 Takanen Jyri
M8 10.29.00 58 Tasa Benjamin
M6 10.12.00 24 Tasa Petrus
M10 10.55.30 111 Tilli Aapo
N10 10.37.00 74 Urpalainen Maria
N10 10.42.00 84 Urpalainen Sara
N8 10.24.00 48 Vallema Henrika
M8 10.34.30 69 Wilen Atte
M10 10.53.00 106 Wilen Teemu
M45 11.57.30 235 Vuoksiala Heikki
N 11.42.30 205 Vuoksiala Tuija
284
Vantaan Hiihtoseura
N20 11.37.00 194 Salmela Erja
M18 11.52.30 225 Salmela Jarkko
N20 11.38.30 197 Salmela Saila
N 11.42.00 204 Salmela Sari
40
Vihdin Viesti
N 11.41.30 203 Korander Marjo
10
Virolahden Sampo
N8 10.19.30 39 Hanski Laura
N10 10.46.30 93 Hellä Kaisa
N6 10.04.00 8 Hellä Sanna
M10 10.51.00 102 Hostikka Kasperi
N8 10.17.00 34 Kuntsi Elsa
M10 10.54.00 108 Mässeli Akseli
N12 10.58.00 116 Mässeli Matilda
N6 10.07.00 14 Risku Aino
M8 10.25.30 51 Risku Elias
M8 10.29.30 59 Risku Tuomas
M12 11.05.30 131 Silander Miika
N8 10.22.30 45 Silander Sanni
M6 10.14.00 28 Taari Arttu
M6 10.11.00 22 Tilli Samu
40
Ylämaan Pyrkijät
N8 10.20.00 40 Husu Ella
N6 10.06.00 12 Metso Netta
N6 10.01.30 3 Metso Pinja
0
Österby Sportklubb
M12 11.07.30 135 Talsi Emil
M8 10.27.30 55 Talsi Sami
8