Kymenlaakson PM-viestit 18.3.2010 Kotkassa

 

 

M10,  Lähtöaika: 17.30.00

 

34   Anjalan Liitto              134 – 234 - 334

35   Kouvolan Hiihtoseura        135 – 235 - 335

36   Kymin Koskenpojat 1         136 – 236 - 336

37   Vehkalahden Veikot 1        137 – 237 - 337

38   Kymin Koskenpojat 2         138 – 238 - 338

39   Vehkalahden Veikot 2        139 – 239 - 339

40   Kymin Koskenpojat 3         140 – 240 - 340

 

 

N10,  Lähtöaika: 17.30.00

 

44   Anjalan Liitto              144 – 244 - 344

45   Kymin Koskenpojat 1         145 – 245 - 345

46   Miehikkälän Vilkas          146 – 246 - 346

47   Vehkalahden Veikot 1        147 – 247 - 347

48   Kymin Koskenpojat 2         148 – 248 - 348

49   Vehkalahden Veikot 2        149 – 249 - 349

50   Vehkalahden Veikot 3        150 – 250 - 350

 

 

M,  Lähtöaika: 18.00.00

 

1    Anjalan Liitto 1            11 -  12 -  13

2    Anjalan Liitto 2            21 -  22 -  23

3    Anjalan Liitto 3            31 -  32 -  33

 

 

M16,  Lähtöaika: 18.00.00

 

4    Kouvolan Hiihtoseura        41 -  42 -  43

5    Kymin Koskenpojat           51 -  52 -  53

6    Miehikkälän Vilkas          61 -  62 -  63

7    Vehkalahden Veikot           71 -  72 -  73

 

 

M14,  Lähtöaika: 18.00.00

 

8    Anjalan Liitto              81 -  82 -  83

9    Kymin Koskenpojat           91 -  92 -  93

10   Miehikkälän Vilkas          101 - 102 - 103

11   Vehkalahden Veikot          111 - 112 - 113

 

 

M12,  Lähtöaika: 18.00.00

 

12   Anjalan Liitto              121 - 122 - 123

13   Kouvolan Hiihtoseura        131 - 132 - 133

14   Kymin Koskenpojat           141 - 142 - 143

15   Vehkalahden Veikot          151 - 152 - 153

 

 

N,  Lähtöaika: 18.00.00

 

16   Anjalan Liitto              161 - 162 - 163

17   Kouvolan Hiihtoseura        171 - 172 - 173

18   Kymin Koskenpojat           181 - 182 - 183

 

 

N16,  Lähtöaika: 18.00.00

 

19   Vehkalahden Veikot 1        191 - 192 - 193

20   Vehkalahden Veikot 2        201 - 202 - 203

 

 

N14,  Lähtöaika: 18.00.00

21   Anjalan Liitto              211 - 212 - 213

22   Kouvolan Hiihtoseura        221 - 222 - 223

23   Kymin Koskenpojat 1         231 - 232 - 233

24   Kymin Koskenpojat 2         241 - 242 - 243

 

 

N12,  Lähtöaika: 18.00.00

25   Anjalan Liitto             251 - 252 - 253

26   Kymin Koskenpojat           261 - 262 - 263

27   Vehkalahden Veikot 1        271 - 272 - 273

28   Vehkalahden Veikot 2        281 - 282 - 283