Intersport Tykkihiihdot 31.12.2005 Haminassa

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M10 : 1,5V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Roos                   Mikkelin Hiihtäjät                 4.27,9             
  2.   Valtteri Alanko             IF Sibbo-Vargarna                  5.03,4      +35,5  
  3.   Rasmus Hyytiäinen           Kymin Koskenpojat                  5.46,8    +1.18,9  
  4.   Lauri Peltola               Vehkalahden Veikot                 6.00,0    +1.32,1  
  5.   Okko Kettunen               Vehkalahden Veikot                 6.10,7    +1.42,8  
  6.   Juuso Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                 6.55,5    +2.27,6  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

N10 : 1,5V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta Tuhkanen              Mikkelin Hiihtäjät                 4.37,6             
  2.   Emilia Kulhjelm             Kaipolan Vire                      4.39,6       +2,0  
  3.   Sohvi Ylätalo               Kouvolan Hiihtoseura               5.12,0      +34,4  
  4.   Juulia Kauppila             Vehkalahden Veikot                 5.33,0      +55,4  
  5.   Isa Rytkönen                Kymin Koskenpojat                  5.40,9    +1.03,3  
  6.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura               5.45,0    +1.07,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M12 : 2,6V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Tuure                  Ristiinan Urheilijat               7.47,5             
  2.   Riku Seuri                  Miehikkälän Vilkas                 7.58,0      +10,5  
  3.   Jyri Töyrylä                Kouvolan Hiihtoseura               8.19,8      +32,3  
  4.   Jyri Takanen                Vehkalahden Veikot                 8.47,9    +1.00,4  
  5.   Joni-Petteri Kanerva        Kymin Koskenpojat                  8.50,2    +1.02,7  
  6.   Kasimir Uutinen             Vehkalahden Veikot                 9.35,6    +1.48,1  
  7.   Joona Husu                  Miehikkälän Vilkas                10.44,8    +2.57,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

N12 : 2,6V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Paajanen            Vehkalahden Veikot                 8.02,0             
  2.   Janika Ala-Jääski           Vehkalahden Veikot                 8.31,0      +29,0  
  3.   Leena Nurmi                 Kymin Koskenpojat                  8.47,8      +45,8  
  4.   Jonna Liikkanen             Sippolan Kunto                     8.50,7      +48,7  
  5.   Jenna Vihavainen            Pilkanmaan Pilke                   9.06,0    +1.04,0  
  6.   Vilma Alanko                IF Sibbo-Vargarna                  9.06,1    +1.04,1  
  7.   Oona Kettunen               Vehkalahden Veikot                 9.09,5    +1.07,5  
  8.   Anniina Harju               Kouvolan Hiihtoseura               9.15,9    +1.13,9  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

N14 : 2,6V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Lääveri             Pilkanmaan Pilke                   7.15,7             
  2.   Iida Töyrylä                Kouvolan Hiihtoseura               7.54,2      +38,5  
  3.   Eeva Nurmi                  Kymin Koskenpojat                  8.07,7      +52,0  
  4.   Roosa Leinonen              Anjalan Liitto                     8.29,1    +1.13,4  
  5.   Sanna-Riikka Jenke          Vantaan Hiihtoseura                8.57,7    +1.42,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M14 : 5,2V

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Näivä                  Lemin Eskot                       14.47,9             
  2.   Mikko Paajanen              Vehkalahden Veikot                14.48,4       +0,5  
  3.   Antti Kilpeläinen           Vehkalahden Veikot                16.28,3    +1.40,4  
  4.   Antti-Pekka Raasu           Vehkalahden Veikot                16.49,9    +2.02,0  
  5.   Pasi Virolainen             Kymin Koskenpojat                 18.48,4    +4.00,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

N16 : 5,2V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Hämäläinen            Anjalan Liitto                    16.49,4             
  2.   Aili-Mari Markova           Kymin Koskenpojat                 17.41,4      +52,0  
  3.   Essi Kiiski                 Kymin Koskenpojat                 18.12,2    +1.22,8  
  4.   Hanna-Liisi Heinola         Kouvolan Hiihtoseura              18.22,3    +1.32,9  
  5.   Sanna Lehkonen              Kymin Koskenpojat                 18.25,9    +1.36,5  
  6.   Elina Kilpeläinen           Vehkalahden Veikot                18.36,9    +1.47,5  
  7.   Saila Ollikka               Kouvolan Hiihtoseura              19.05,1    +2.15,7  
  8.   Sanna Kauppila              Vehkalahden Veikot                19.29,9    +2.40,5  
  9.   Heini Taavitsainen          Vehkalahden Veikot                20.40,3    +3.50,9  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M16 : 5,2V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Peltola               Vehkalahden Veikot                13.23,1             
  2.   Jappo Rönkä                 Taipalsaaren Kisa                 14.23,1    +1.00,0  
  3.   Toni Pöllänen               Vehkalahden Veikot                14.30,8    +1.07,7  
  4.   Miika Ruokonen              Vehkalahden Veikot                14.33,4    +1.10,3  
  5.   Joona Haatainen             Kouvolan Hiihtoseura              14.44,8    +1.21,7  
  6.   Tuomas Grönman              Anjalan Liitto                    14.50,3    +1.27,2  
  7.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                    14.53,6    +1.30,5  
  8.   Joonas Jenke                Vantaan Hiihtoseura               16.10,5    +2.47,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

N18 : 5,2V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Titta Simola                Kymin Koskenpojat                 15.48,0             
  2.   Anni Tura                   Kymin Koskenpojat                 16.45,9      +57,9  
  3.   Anni Leinonen               Anjalan Liitto                    17.17,7    +1.29,7  
  4.   Emmi-Inkeri Kyckling        Taipalsaaren Kisa                 19.08,3    +3.20,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

N20 : 5,2V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Pohjola               Vehkalahden Veikot                16.57,8             
  2.   Maiju Pöllänen              Vehkalahden Veikot                17.02,1       +4,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

NYL : 5,2V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Vuoksiala             Vehkalahden Veikot                14.58,5             
  2.   Niina Puhakainen            Kymin Koskenpojat                 15.19,6      +21,1  
  3.   Malena Lamminsalo           Borgå Akilles                     17.00,8    +2.02,3  
  4.   Satu Mänttäri               Sippolan Kunto                    18.14,7    +3.16,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M18 : 7,8V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Eerola                 Kymin Koskenpojat                 19.32,9             
  2.   Juuso Suortti               Vehkalahden Veikot                20.06,3      +33,4  
  3.   Paavo Paajanen              Vehkalahden Veikot                20.11,7      +38,8  
  4.   Joonas Uutinen              Vehkalahden Veikot                20.54,6    +1.21,7  
  5.   Iiro Haimi                  Vehkalahden Veikot                21.17,5    +1.44,6  
  6.   Markus Tylli                Miehikkälän Vilkas                22.24,5    +2.51,6  
  7.   Jyri Kanerva                Kymin Koskenpojat                 24.38,5    +5.05,6  
  8.   Henri Hovi                  Taipalsaaren Kisa                 25.29,4    +5.56,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M20 : 10,4V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Simola                Kymin Koskenpojat                 26.02,1             
  2.   Juha-Matti Kotiranta        Kouvolan Hiihtoseura              29.02,6    +3.00,5  
  3.   Antti Laapas                Ylämaan Pyrkijät                  29.55,3    +3.53,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

MYL : 10,4V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Toivonen              Kymin Koskenpojat                 26.05,5             
  2.   Simo Mänttäri               Sippolan Kunto                    27.54,7    +1.49,2  
  3.   Heikki Köykkä               Lappeen Riento                    28.27,1    +2.21,6  
  4.   Mikko Nurmi                 Askolan Urheilijat                34.24,9    +8.19,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M35 : 7,8V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Junkkari               Vehkalahden Veikot                20.24,9             
  2.   Urpo Huupponen              Joroisten Urheilijat              20.26,9       +2,0  
  3.   Aki Onatsu                  Myllykosken Kilpa-Veikot          20.46,7      +21,8  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M40 : 7,8V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Kotro                 Lappeen Riento                    19.56,4             
  2.   Mika Kiljunen               Vehkalahden Veikot                20.49,8      +53,4  
  3.   Esa Pylvänen                Kouvolan Hiihtoseura              21.05,1    +1.08,7  
  4.   Mikko Innanen               Kouvolan Hiihtoseura              21.16,8    +1.20,4  
  5.   Jukka Varrio                Espoon Tapiot                     22.48,0    +2.51,6  
  6.   Jyri Alanko                 IF Sibbo-Vargarna                 22.57,8    +3.01,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M45 : 5,2V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Mäkelä                Anjalan Liitto                    13.22,9             
  2.   Heikki Vuoksiala            Vehkalahden Veikot                14.02,9      +40,0  
  3.   Reijo Eskelinen             Pieksämäen Veikot-98              14.09,1      +46,2  
  4.   Panu Pietikäinen            Vantaan Hiihtoseura               15.08,6    +1.45,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M50 : 5,2V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Arto Purho                  Myllykosken Kilpa-Veikot          13.27,3             
  2.   Heikki Ruokonen             Vehkalahden Veikot                13.40,1      +12,8  
  3.   Jouko Laitinen              Joroisten Urheilijat              14.09,3      +42,0  
  4.   Veijo Peltola               Joutsan Pommi                     14.31,7    +1.04,4  
  5.   Ilpo Ämmälä                 Kymin Koskenpojat                 15.14,3    +1.47,0  
  6.   Keijo Kattelus              Vehkalahden Veikot                15.28,3    +2.01,0  
  7.   Markku Myllylä              Anjalan Liitto                    15.39,1    +2.11,8  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M40 M45 M50 M60

M60 : 5,2V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Mankki                Vehkalahden Veikot                15.06,2             
  2.   Antero Ahtiainen            Kuusankosken Kisa                 15.35,3      +29,1