Hailikisat 8.4.2001

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M10 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leskinen              Kouvolan Hiihtoseura               4.43,2             
  2.   Eero-Pekka Auvinen          Orimattilan Jymy                   5.01,1      +17,9  
  3.   Niko Rantalainen            Pukkilan Vesa                      5.14,8      +31,6  
  4.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                     5.44,9    +1.01,7  
  5.   Jani Rantasalo              Ruokolahden Raju                   5.52,2    +1.09,0  
  6.   Janne Pihlajasalo           Kymin Koskenpojat                  6.39,5    +1.56,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

N10 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Kantanen              Vantaan Hiihtoseura                5.26,3             
  2.   Sanna Lehkonen              Kymin Koskenpojat                  5.34,7       +8,4  
  3.   Signe Ilves                 Eesti                              5.44,8      +18,5  
  4.   Anni Lind                   Valkealan Kajo                     6.03,5      +37,2  
  5.   Heidi Korpelainen           Kouvolan Hiihtoseura               6.06,0      +39,7  
  6.   Hanne Kantanen              Vantaan Hiihtoseura                6.25,5      +59,2  
  7.   Jasmine Vuorela             Kymin Koskenpojat                  6.45,9    +1.19,6  
  8.   Maarit Laukkanen            Kirkkonummen Hiihtoseura           7.06,0    +1.39,7  
  9.   Roosa Leinonen              Anjalan Liitto                     7.38,3    +2.12,0  
 10.   Paula Laukkanen             Kirkkonummen Hiihtoseura           7.40,9    +2.14,6  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M12 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raito Onapuu                Eesti                              4.20,3             
  2.   Teemu Rantasalo             Ruokolahden Raju                   4.46,5      +26,2  
  3.   Markus Tylli                Miehikkälän Vilkas                 4.49,8      +29,5  
  4.   Juuso Suortti               Vehkalahden Veikot                 4.51,0      +30,7  
  5.   Timo Tigane                 Eesti                              4.51,1      +30,8  
  6.   Tuukka Kahri                Valkealan Kajo                     4.53,6      +33,3  
  7.   Joonas Uutinen              Ruotsinpyhtään Kisailijat          4.57,7      +37,4  
  8.   Patrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                  5.04,4      +44,1  
  9.   Jyri Kanerva                Kymin Koskenpojat                  5.15,5      +55,2  
 10.   Esa Paronen                 Virolahden Sampo                   5.25,4    +1.05,1  
 11.   Miika Ruokonen              Vehkalahden Veikot                 5.25,5    +1.05,2  
 12.   Tuomas Vulkko               Kymin Koskenpojat                  5.33,6    +1.13,3  
 13.   Mika Vitikainen             Luumäen Pojat                      5.45,7    +1.25,4  
 14.   Topi Puhakka                Sippolan Kunto                     6.21,4    +2.01,1  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

N12 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Titta Simola                Kymin Koskenpojat                  4.46,1             
  2.   Maaret Rantalainen          Pukkilan Vesa                      4.58,0      +11,9  
  3.   Niina Viljaniemi            Myrskylän Myrsky                   5.06,2      +20,1  
  4.   Eeva Ahervo                 Lohjan Louhi                       5.16,9      +30,8  
  5.   Anni Leinonen               Anjalan Liitto                     5.19,7      +33,6  
  6.   Emilia Kostiainen           Vantaan Hiihtoseura                5.21,4      +35,3  
  7.   Sanni Kujamäki              Kymin Koskenpojat                  5.21,8      +35,7  
  8.   Annaleena Auvinen           Orimattilan Jymy                   5.58,1    +1.12,0  
  9.   Essi Kiiski                 Kymin Koskenpojat                  5.59,5    +1.13,4  
 10.   Minna Näppi                 Miehikkälän Vilkas                 6.17,6    +1.31,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

N14 : 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Varpenius             Lappeenrannan Hiihtäjät            4.40,7             
  2.   Sanni Lindroos              Kymin Koskenpojat                  4.43,8       +3,1  
  3.   Maiju Kurvi                 Kouvolan Hiihtoseura               4.46,8       +6,1  
  4.   Mari Rämä                   Kouvolan Hiihtoseura               4.52,5      +11,8  
  5.   Miia Paronen                Virolahden Sampo                   4.58,5      +17,8  
  6.   Hanna Ahervo                Lohjan Louhi                       4.59,1      +18,4  
  7.   Milla Pohjola               Vehkalahden Veikot                 5.02,9      +22,2  
  8.   Sanna Lind                  Valkealan Kajo                     5.09,1      +28,4  
  9.   Lilli Yrjölä                Kymin Koskenpojat                  5.25,4      +44,7  
 10.   Maiju Pöllänen              Vehkalahden Veikot                 5.32,2      +51,5  
 11.   Suvi Mänttäri               Sippolan Kunto                     5.49,6    +1.08,9  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M16 : 6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Töld                  Eesti                             17.55,9             
  2.   Antti Häkämies              Anjalan Liitto                    17.57,5       +1,6  
  3.   Taavi Teder                 Eesti                             17.57,8       +1,9  
  4.   Tarmo Tammekivi             Eesti                             18.24,0      +28,1  
  5.   Eetu Nordman                Heinolan Isku                     18.46,7      +50,8  
  6.   Simo Silden                 Ruokolahden Raju                  19.07,9    +1.12,0  
  7.   Martin Malva                Eesti                             19.37,7    +1.41,8  
  8.   Esa-Pekka Pirinen           Kymin Koskenpojat                 19.54,3    +1.58,4  
  9.   Jouni Saares                Miehikkälän Vilkas                20.59,7    +3.03,8  
 10.   Niko Tuominen               Virolahden Sampo                  21.20,3    +3.24,4  
 11.   Joonas Notkola              Miehikkälän Vilkas                21.25,2    +3.29,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M14 : 4 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Simola                Kymin Koskenpojat                 12.02,9             
  2.   Andreas Wiksten             Borgå Akilles                     13.21,6    +1.18,7  
  3.   Iiro Haimi                  Kouvolan Hiihtoseura              13.43,2    +1.40,3  
  4.   Joonas Hollo                Lohjan Louhi                      13.54,4    +1.51,5  
  5.   Juha-Matti Kotiranta        Kouvolan Hiihtoseura              13.54,7    +1.51,8  
  6.   Iikka Juura                 Kouvolan Hiihtoseura              13.57,0    +1.54,1  
  7.   Lauri Pellinen              Ruokolahden Raju                  14.13,8    +2.10,9  
  8.   Henrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                 14.18,3    +2.15,4  
  9.   Tauno Vaagen                Eesti                             14.33,6    +2.30,7  
 10.   Antti Kahri                 Valkealan Kajo                    14.55,8    +2.52,9  
 11.   Otto Eerola                 Kymin Koskenpojat                 15.04,2    +3.01,3  
 12.   Mikko Tylli                 Miehikkälän Vilkas                15.05,8    +3.02,9  
 13.   Jarkko Tolsa                Karhulan Urheilijat               15.28,2    +3.25,3  
 14.   Ilari Sairanen              Kymin Koskenpojat                 15.37,4    +3.34,5  
 15.   Antti Vanhala               Kymin Koskenpojat                 15.59,3    +3.56,4  
 16.   Niko Tikander               Taipalsaaren Kisa                 16.05,8    +4.02,9  
 17.   Harri Parkko                Vehkalahden Veikot                16.51,2    +4.48,3  
 18.   Antti Peltola               Miehikkälän Vilkas                17.20,0    +5.17,1  
 19.   Anssi Vanhala               Kymin Koskenpojat                 17.23,4    +5.20,5  
 20.   Joonas Ollila               Kymin Koskenpojat                 18.06,1    +6.03,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

N16 : 4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Puhakainen            Kymin Koskenpojat                 14.34,5             
  2.   Noora Virtanen              Lahden Hiihtoseura                14.47,7      +13,2  
  3.   Sini Savolainen             Pilkanmaan Pilke                  14.48,5      +14,0  
  4.   Niina Lempinen              Kymin Koskenpojat                 14.54,3      +19,8  
  5.   Katri Laukkanen             Kirkkonummen Hiihtoseura          15.11,4      +36,9  
  6.   Sanna Korpela               Lappeen Riento                    15.46,3    +1.11,8  
  7.   Jonna Greijula              Kuusankosken Kisa                 16.05,7    +1.31,2  
  8.   Anne Paronen                Virolahden Sampo                  16.56,4    +2.21,9  
  9.   Satu Mänttäri               Sippolan Kunto                    17.13,7    +2.39,2  
 10.   Tiina Näppi                 Miehikkälän Vilkas                18.21,8    +3.47,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

N18 : 4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaili Sirke                 Eesti                             13.05,9             
  2.   Anni Laukkanen              Kirkkonummen Hiihtoseura          13.23,9      +18,0  
  3.   Kaisa Vilminko              Janakkalan Jana                   13.31,9      +26,0  
  4.   Helen Rohtla                Eesti                             13.47,3      +41,4  
  5.   Laura Ahervo                Lohjan Louhi                      14.20,5    +1.14,6  
  6.   Katri Metsänen              Kerkkoon Urheilijat               14.52,4    +1.46,5  
  7.   Aina-Ilona Sirparanta       Kuusankosken Kisa                 15.27,2    +2.21,3  
  8.   Mari Puhakka                Sippolan Kunto                    16.19,6    +3.13,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

N20 : 4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Sarasoja             Savitaipaleen Urheilijat          12.51,1             
  2.   Saija Martikainen           Hollolan Urheilijat -46           13.41,2      +50,1  
  3.   Geidi Kruusmann             Eesti                             14.00,0    +1.08,9  
  4.   Emmi Laine                  Kouvolan Hiihtoseura              14.15,5    +1.24,4  
  5.   Hanna Leino                 Lappeen Riento                    14.29,5    +1.38,4  
  6.   Laura Karavirta             Kouvolan Hiihtoseura              15.18,8    +2.27,7  
  7.   Sanna Tolsa                 Karhulan Urheilijat               15.48,2    +2.57,1  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M18 : 6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Toivonen              Kymin Koskenpojat                 17.29,8             
  2.   Juuso Hollo                 Lohjan Louhi                      18.18,0      +48,2  
  3.   Jani Söyring                Anjalan Liitto                    19.45,0    +2.15,2  
  4.   Simo Mänttäri               Sippolan Kunto                    19.48,9    +2.19,1  
  5.   Tony Meyer                  Borgå Akilles                     19.49,7    +2.19,9  
  6.   Heikki Koso                 Sippolan Kunto                    20.00,3    +2.30,5  
  7.   Antti-Markus Kirssi         Myllykosken Kilpaveikot           20.05,9    +2.36,1  
  8.   Lari-Matti Miettinen        Riihimäen Kiista-Veikot           20.11,5    +2.41,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M40 : 6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Pakarinen              Nurmijärven Hiihtoseura           17.36,6             
  2.   Heikki Ruokonen             Vehkalahden Veikot                18.25,5      +48,9  
  3.   Tapio Kantanen              Vantaan Hiihtoseura               19.37,9    +2.01,3  
  4.   Markku Taurama              Taipalsaaren Kisa                 20.13,3    +2.36,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

N : 6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Manninen              Ounasvaaran Hiihtoseura           18.13,5             
  2.   Mirva Rintala               Lahden Hiihtoseura                18.58,6      +45,1  
  3.   Heli Peltonen               Vihdin Viesti                     19.25,9    +1.12,4  
  4.   Mari Vahviala               Lappeen Riento                    19.32,4    +1.18,9  
  5.   Jana Rehemaa                Eesti                             20.18,7    +2.05,2  
  6.   Reija Kouki                 Puijon Hiihtoseura                20.53,7    +2.40,2  
  7.   Emilia Kohonen              Nakkilan Vire                     21.05,0    +2.51,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M20 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aivar Rehemaa               Eesti                             29.38,4             
  2.   Esko Sirparanta             Kuusankosken Kisa                 30.29,7      +51,3  
  3.   Mikhail Lukatsenko          Eesti                             31.41,4    +2.03,0  
  4.   Tommi Lavonen               Anjalan Liitto                    32.13,3    +2.34,9  
  5.   Jaan Kullak                 Eesti                             32.23,2    +2.44,8  
  6.   Antti Joutjärvi             Kouvolan Hiihtoseura              36.21,2    +6.42,8  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M35 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kivikko              Hyvinkään Hiihtoseura             29.44,5             
  2.   Juha Rantasalo              Ruokolahden Raju                  30.38,4      +53,9  
  3.   Esa Pylvänen                Kouvolan Hiihtoseura              32.39,0    +2.54,5  
  4.   Mikko Innanen               Myllykosken Kilpaveikot           34.35,5    +4.51,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M16 M14 N16 N18 N20 M18 M40 N M20 M35 M

M : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sami Repo                   Joensuun Kataja                   26.52,2             
  2.   Jaak Mae                    Eesti                             27.23,1      +30,9  
  3.   Andrus Veerpalu             Eesti                             27.32,8      +40,6  
  4.   Glen Lindholm               Lovisa Tor-Loviisan Tor           28.16,4    +1.24,2  
  5.   Petri Ylönen                Toijalan Vauhti                   28.35,1    +1.42,9  
  6.   Meelis Aasmäe               Eesti                             29.02,2    +2.10,0  
  7.   Janne Tuhkalainen           Mikkelin Hiihtäjät                30.17,3    +3.25,1  
  8.   Antti Maasilta              Kymin Koskenpojat                 32.11,9    +5.19,7  
       Jarkko Urpalainen           Miehikkälän Vilkas                  Kesk.