M10 (2 + 2 + 2 km)
1 VEHKALAHDEN VEIKOT 32.50
1. osuus Antti-Pekka Raasu 11.25 11.25 3
2. osuus Niko Hakulinen 11.01 22.26 1
3. osuus Antti Kilpeläinen 10.23 32.50 1
2 ANJALAN LIITTO 33.00
1. osuus Asmo Greijus 11.23 11.23 2
2. osuus Tuomas Leinonen 11.35 22.59 2
3. osuus Marko Mallat 10.01 33.00 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 1 33.21
1. osuus Olli Kaakinen 11.01 11.01 1
2. osuus Eetu Torvasti 12.32 23.33 3
3. osuus Tuomas Kotro 9.47 33.21 3
4 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 37.52
1. osuus Jan Jokimies 11.41 11.41 4
2. osuus Mikko Pekkanen 12.31 24.12 4
3. osuus Juho Uutela 13.40 37.52 4
5 KYMIN KOSKENPOJAT 2 40.25
1. osuus Saku Lehkonen 14.12 14.12 5
2. osuus Valtteri Rikka 13.47 27.59 5
3. osuus Joni Kanerva 12.25 40.25 5
N10 (2 + 2 + 2 km)
1 KYMIN KOSKENPOJAT 1 35.54
1. osuus Henna Kivelä 12.10 12.10 1
2. osuus Jenni Miettinen 12.26 24.37 2
3. osuus Leena Nurmi 11.17 35.54 1
2 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 36.37
1. osuus Laura Kaltiainen 12.29 12.29 3
2. osuus Nina Korpelainen 11.45 24.15 1
3. osuus Tiia Ollikka 12.22 36.37 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 2 38.14
1. osuus Outi Eerikäinen 12.28 12.28 2
2. osuus Nea Katajala 12.32 25.01 3
3. osuus Viivi Toivonen 13.13 38.14 3
M14 (3 + 3 + 3 km)
1 VEHKALAHDEN VEIKOT 1 32.15
1. osuus Juuso Suortti 9.49 9.49 1
2. osuus Miika Ruokonen 11.30 21.19 1
3. osuus Ville Peltola 10.55 32.15 1
2 KYMIN KOSKENPOJAT 35.43
1. osuus Jyri Kanerva 11.13 11.13 3
2. osuus Tuomas Karell 12.58 24.11 4
3. osuus Patric Väisänen 11.31 35.43 2
3 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 35.50
1. osuus Mika Rämä 11.00 11.00 2
2. osuus Petri Niemelä 12.15 23.15 2
3. osuus Joona Heinola 12.34 35.50 3
4 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 37.00
1. osuus Tommi Takanen 11.43 11.43 4
2. osuus Markus Tylli 11.45 23.28 3
3. osuus Jani Vuorela 13.31 37.00 4
5 VEHKALAHDEN VEIKOT 2 38.19
1. osuus Toni Pöllänen 11.46 11.46 5
2. osuus Tero Väisänen 13.38 25.24 5
3. osuus Jarno Ström 12.55 38.19 5
N16 (3 + 3 + 3 km)
1 KYMIN KOSKENPOJAT 35.04
1. osuus Anni Tura 11.37 11.37 2
2. osuus Titta Simola 11.52 23.30 1
3. osuus Sanni Lindroos 11.34 35.04 1
2 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 35.55
1. osuus Maiju Kurvi 11.36 11.36 1
2. osuus Noora Ahola 13.01 24.37 2
3. osuus Mari Rämä 11.18 35.55 2
3 ANJALAN LIITTO 38.25
1. osuus Henni Lehmonen 11.51 11.51 3
2. osuus Minna Mattila 14.06 25.58 3
3. osuus Jenna Söyring 12.27 38.25 3
M12 (3 + 3 + 3 km)
1 ANJALAN LIITTO 1 39.42
1. osuus Eerik Sihvola 12.45 12.45 1
2. osuus Altti Greijus 14.11 26.57 1
3. osuus Tuomas Grönman 12.44 39.42 1
2 KYMIN KOSKENPOJAT 43.14
1. osuus Pasi Virolainen 14.08 14.08 3
2. osuus Simo Tura 16.18 30.26 3
3. osuus Kirill Eschenko 12.48 43.14 2
3 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 43.39
1. osuus Tommi-Jussi Takala 13.38 13.38 2
2. osuus Jere Vuorela 14.59 28.38 2
3. osuus Antti Toikka 15.01 43.39 3
N14 (3 + 3 + 3 km)
1 PILKANMAAN PILKE 36.19
1. osuus Janita Lalu 12.32 12.32 2
2. osuus Jonna Heimonen 11.18 23.50 1
3. osuus Jonna Vuorinen 12.29 36.19 1
2 ANJALAN LIITTO 39.18
1. osuus Senja Greijus 12.20 12.20 1
2. osuus Titta Grönman 14.19 26.39 3
3. osuus Anni Leinonen 12.38 39.18 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 40.10
1. osuus Essi Kiiski 13.36 13.36 3
2. osuus Sanna Lehkonen 12.47 26.24 2
3. osuus Sanni Kujamäki 13.46 40.10 3
N12 (3 + 3 + 3 km)
1 KYMIN KOSKENPOJAT 1 41.54
1. osuus Vilma Kotro 13.40 13.40 1
2. osuus Jasmin Vuorela 14.22 28.02 1
3. osuus Aili-Mari Markova 13.51 41.54 1
2 VEHKALAHDEN VEIKOT 45.37
1. osuus Heini Taavitsainen 15.33 15.33 5
2. osuus Elina Kilpeläinen 15.14 30.47 3
3. osuus Sanna Kauppila 14.50 45.37 2
3 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 1 47.20
1. osuus Saila Ollikka 14.02 14.02 3
2. osuus Aino Kekki 18.24 32.26 5
3. osuus Siiri Sipinen 14.54 47.20 3
4 ANJALAN LIITTO 47.47
1. osuus Roosa Leinonen 14.01 14.01 2
2. osuus Säde Suutari 16.23 30.25 2
3. osuus Mirka Suutari 17.22 47.47 4
5 KYMIN KOSKENPOJAT 2 48.23
1. osuus Eeva Nurmi 14.31 14.31 4
2. osuus Senni Torvasti 17.47 32.19 4
3. osuus Jonna Mentunen 16.03 48.23 5
M16 (5 + 5 + 5 km)
1 KYMIN KOSKENPOJAT 1 45.10
1. osuus Henrik Väisänen 14.55 14.55 1
2. osuus Ilari Sairanen 15.34 30.29 1
3. osuus Ville Simola 14.40 45.10 1
2 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 48.06
1. osuus Juha-Matti Kotiranta 15.41 15.41 2
2. osuus Iiro Haimi 15.09 30.50 2
3. osuus Niko Järvinen 17.15 48.06 2
3 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 50.38
1. osuus Mikko Joenpolvi 16.49 16.49 3
2. osuus Teemu Punkanen 17.50 34.39 3
3. osuus Mikko Tylli 15.58 50.38 3
4 KYMIN KOSKENPOJAT 2 50.52
1. osuus Anssi Vanhala 17.20 17.20 4
2. osuus Antti Vanhala 17.21 34.41 4
3. osuus Otto Eerola 16.10 50.52 4
M (5 + 5 + 5 + 5 km)
1 ANJALAN LIITTO 1 52.47
1. osuus Antti Häkämies 14.06 14.06 1
2. osuus Janne Jokiranta 13.52 27.58 2
3. osuus Tommi Lavonen 12.32 40.30 1
4. osuus Mikko Maaranen 12.17 52.47 1
2 SIPPOLAN KUNTO 54.19
1. osuus Jarkko Koskela 14.08 14.08 3
2. osuus Marko Mänttäri 13.02 27.10 1
3. osuus Juha Puhakka 13.24 40.34 2
4. osuus Simo Mänttäri 13.44 54.19 2
3 ANJALAN LIITTO 2 54.48
1. osuus Heikki Tonteri 14.07 14.07 2
2. osuus Ari Mikkelä 14.13 28.21 3
3. osuus Pekka Tonteri 13.35 41.56 3
4. osuus Tero Suutari 12.51 54.48 3
4 KYMIN KOSKENPOJAT 1 56.15
1. osuus Mikko Korpinen 14.24 14.24 4
2. osuus Mika Kiljunen 15.19 29.44 4
3. osuus Esa-Pekka Pirinen 13.34 43.18 4
4. osuus Antti Maasilta 12.56 56.15 4
5 KYMIN KOSKENPOJAT 2 1.04.42
1. osuus Nils Holmsten 16.30 16.30 5
2. osuus Matti Korpinen 16.07 32.38 5
3. osuus Martti Simola 15.36 48.14 5
4. osuus Pekka Sairanen 16.27 1.04.42 5
N (5 + 5 + 5 km)
1 ANJALAN LIITTO 54.59
1. osuus Elina Hietala 19.12 19.12 1
2. osuus Sinikka Sihvola 19.30 38.42 1
3. osuus Vuokko Suutari 16.17 54.59 1