Kymenlaakson Hopeasompahiihdot 22.2.2004
M14 (3 + 3 + 3 km)
1 VEHKALAHDEN VEIKOT 25.29
1. osuus Ville Peltola 8.38 8.38 1
2. osuus Toni Pöllänen 8.37 17.15 1
3. osuus Miika Ruokonen 8.14 25.29 1
2 ANJALAN LIITTO 27.14
1. osuus Atso Mallat 10.02 10.02 2
2. osuus Eerik Sihvola 8.49 18.52 2
3. osuus Tuomas Grönman 8.21 27.14 2
N14 (3 + 3 + 3 km)
1 PILKANMAAN PILKE 26.23
1. osuus Jonna Heimonen 9.12 9.12 1
2. osuus Jonna Vuorinen 8.48 18.01 1
3. osuus Susanna Lääveri 8.22 26.23 1
2 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 26.48
1. osuus Heidi Korpelainen 9.38 9.38 2
2. osuus Sanna Venäläinen 8.29 18.07 2
3. osuus Enni Kaltiainen 8.41 26.48 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 31.11
1. osuus Sanna Lehkonen 10.48 10.48 3
2. osuus Aija Kaakinen 10.13 21.02 3
3. osuus Aili-Mari Markova 10.09 31.11 3
M12 (3 + 3 + 3 km)
1 ANJALAN LIITTO 31.18
1. osuus Marko Mallat 10.41 10.41 1
2. osuus Asmo Greijus 10.56 21.38 1
3. osuus Altti Greijus 9.39 31.18 1
N12 (3 + 3 + 3 km)
1 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 30.13
1. osuus Niina Kukkonen 10.06 10.06 1
2. osuus Siiri Sipinen 9.49 19.55 1
3. osuus Niina Korpelainen 10.18 30.13 1
2 ANJALAN LIITTO 37.33
1. osuus Roosa Leinonen 10.54 10.54 2
2. osuus Sadiene Mauno 14.24 25.18 2
3. osuus Karita Espo 12.14 37.33 2
M16 (5 + 5 + 5 km)
1 VEHKALAHDEN VEIKOT 42.39
1. osuus Juuso Suortti 15.27 15.27 1
2. osuus Iiro Haimi 13.20 28.47 1
3. osuus Paavo Paajanen 13.52 42.39 1
2 KYMIN KOSKENPOJAT 1 45.38
1. osuus Anssi Vanhala 17.01 17.01 3
2. osuus Otto Eerola 14.13 31.14 2
3. osuus Joonas Uutinen 14.24 45.38 2
3 KYMIN KOSKENPOJAT 2 48.16
1. osuus Patrik Väisänen 16.59 16.59 2
2. osuus Kiril Eschenko 16.34 33.33 4
3. osuus Antti Vanhala 14.42 48.16 3
4 MIEHIKKÄLÄN VILKAS 48.18
1. osuus Mikko Joenpolvi 17.06 17.06 4
2. osuus Markus Tylli 16.00 33.06 3
3. osuus Tommi Takanen 15.12 48.18 4
N16 (3 + 3 + 3 km)
1 ANJALAN LIITTO 28.42
1. osuus Senja Greijus 9.58 9.58 1
2. osuus Vilma Hämäläinen 9.23 19.22 1
3. osuus Anni Leinonen 9.19 28.42 1
M10 (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
1 KYMIN KOSKENPOJAT 31.09
1. osuus Ville Kyntäjä 12.25 12.25 1
2. osuus Kasimir Uutinen 9.31 21.57 1
3. osuus Olli Kaakinen 9.11 31.09 1
N10 (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
1 KOUVOLAN HIIHTOSEURA 31.52
1. osuus Kaisa Sipinen 11.26 11.26 1
2. osuus Anni Näremaa 10.39 22.06 1
3. osuus Tiia Ollikka 9.46 31.52 1
2 KYMIN KOSKENPOJAT 38.06
1. osuus Saara Vehmaa 16.38 16.38 2
2. osuus Hanna Eerola 11.05 27.43 2
3. osuus Nea Katajala 10.22 38.06 2