Karhuntaljahiihdot 12.1.2002 Kotkassa

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M10 : 2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kotro                Kymin Koskenpojat                  8.12,4             
  2.   Altti Greijus               Anjalan Liitto                     8.15,3       +2,9  
  3.   Mikko Paajanen              Myllykosken Kilpaveikot            8.19,7       +7,3  
  4.   Pyry Rantalainen            Pukkilan Vesa                      8.39,4      +27,0  
  5.   Jami Korhonen               Kouvolan Hiihtoseura               9.08,4      +56,0  
  6.   Timo Gustafsson             IF Stjärnan                        9.29,1    +1.16,7  
  7.   Asmo Greijus                Anjalan Liitto                    10.19,3    +2.06,9  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

N10 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Leinonen              Anjalan Liitto                     8.15,4             
  2.   Lotta Sinisalo              Lovisa Tor-Loviisan Tor            9.27,8    +1.12,4  
  3.   Vilma Kotro                 Kymin Koskenpojat                  9.30,1    +1.14,7  
  4.   Henna Kivelä                Kymin Koskenpojat                 10.35,7    +2.20,3  
  5.   Taina Gustafsson            IF Stjärnan                       10.58,1    +2.42,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M12 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Peltola               Vehkalahden Veikot                12.33,2             
  2.   Taneli Pakkanen             Vehkalahden Veikot                12.44,4      +11,2  
  3.   Sami Lahtinen               IF Stjärnan                       12.48,0      +14,8  
  4.   Anton Weckman               IF Stjärnan                       13.00,0      +26,8  
  5.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                    13.00,6      +27,4  
  6.   Niko Rantalainen            Pukkilan Vesa                     13.19,3      +46,1  
  7.   Mikko Simola                Iitin Pyrintö                     14.05,2    +1.32,0  
  8.   Tuomas Paajanen             Myllykosken Kilpaveikot           14.08,3    +1.35,1  
  9.   Janne Pihlajasalo           Kymin Koskenpojat                 16.12,1    +3.38,9  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

N12 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maaret Rantalainen          Pukkilan Vesa                     12.35,8             
  2.   Essi Kiiski                 Kymin Koskenpojat                 13.10,2      +34,4  
  3.   Senja Greijus               Anjalan Liitto                    13.11,4      +35,6  
  4.   Sanna Lehkonen              Kymin Koskenpojat                 14.18,8    +1.43,0  
  5.   Salla-Mari Korhonen         Kouvolan Hiihtoseura              14.49,2    +2.13,4  
  6.   Jasmine Vuorela             Kymin Koskenpojat                 15.09,5    +2.33,7  
  7.   Senni Torvasti              Kymin Koskenpojat                 21.30,9    +8.55,1  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

N14 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Leinonen               Anjalan Liitto                    12.18,9             
  2.   Mira Timperi                Vehkalahden Veikot                12.31,5      +12,6  
  3.   Taija Suurnäkki             Vehkalahden Veikot                13.11,2      +52,3  
  4.   Essi Järvinen               Kouvolan Hiihtoseura              13.20,9    +1.02,0  
  5.   Janita Lalu                 Pilkanmaan Pilke                  14.08,4    +1.49,5  
  6.   Tina Gustafsson             IF Stjärnan                       15.20,6    +3.01,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M20 : 15 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Pakkanen              Vehkalahden Veikot                48.39,5             

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M : 15 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Niinisalo            Keravan Urheilijat                47.53,5             
       Marko Pasi                                                      Kesk.             

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M35 : 15 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kotro                 Kymin Koskenpojat                 46.56,5             
  2.   Mika Tervo                  Kymin Koskenpojat                 48.47,3    +1.50,8  
       Esa Majander                Sippolan Kunto                      Kesk.             

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M18 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Paajanen                Myllykosken Kilpaveikot           32.52,6             
  2.   Ville Siukkola              Valkealan Kajo                    35.00,7    +2.08,1  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M45 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Purho                  Myllykosken Kilpaveikot           32.11,7             

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M16 : 8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa-Pekka Pirinen           Kymin Koskenpojat                 26.24,3             
  2.   Juha-Matti Kotiranta        Kouvolan Hiihtoseura              26.40,9      +16,6  
  3.   Osmo Kuusisto               Kouvolan Hiihtoseura              27.05,7      +41,4  
  4.   Jussi Siukkola              Valkealan Kajo                    27.15,1      +50,8  
  5.   Niko Järvinen               Kouvolan Hiihtoseura              30.27,6    +4.03,3  
  6.   Harri Parkko                Vehkalahden Veikot                34.48,1    +8.23,8  
  7.   Tomas Gustafsson            IF Stjärnan                       36.01,5    +9.37,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M14 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iikka Juura                 Kouvolan Hiihtoseura              17.28,2             
  2.   Paavo Paajanen              Myllykosken Kilpaveikot           18.08,2      +40,0  
  3.   Jarkko Tolsa                Karhulan Urheilijat               19.05,4    +1.37,2  
  4.   Fredric Karlsson            IF Stjärnan                       19.06,8    +1.38,6  
  5.   Tuomas Pakkanen             Vehkalahden Veikot                20.10,6    +2.42,4  
  6.   Simon Weckman               IF Stjärnan                       21.01,5    +3.33,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

N16 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Lalu                  Pilkanmaan Pilke                  23.57,3             

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

N18 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Kaaria                Vehkalahden Veikot                17.28,2             
  2.   Riikka Timperi              Vehkalahden Veikot                20.26,5    +2.58,3  
  3.   Sinikka Sihvola             Anjalan Liitto                    22.00,2    +4.32,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

N20 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Laine                  Kouvolan Hiihtoseura              18.27,3             

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

N : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irina Barkman               Kuusankosken Kisa                 16.51,0             
  2.   Sanna Tolsa                 Karhulan Urheilijat               20.17,2    +3.26,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M50 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Räsänen               Siilinjärven Hiihtoseura          16.06,2             
  2.   Markku Myllylä              Anjalan Liitto                    16.48,4      +42,2  
  3.   Paavo Pajunen               Mikkelin Hiihtäjät                16.53,7      +47,5  
  4.   Kauko Kuningas              Anjalan Liitto                    17.31,5    +1.25,3  
  5.   Ilpo Ämmälä                 Kymin Koskenpojat                 17.46,6    +1.40,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M20 M M35 M18 M45 M16 M14 N16 N18 N20 N M50 M55

M55 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Kettunen              Karhulan Veikot                   17.51,6