Kymenlaakson PM-hiihdot 27.1.2002

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M10 : 2V + 2P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Paajanen              Myllykosken Kilpaveikot          1.    10.42,5        20.51,5
  2.   Tuomas Kotro                Kymin Koskenpojat                3.    11.06,3        21.24,3
  3.   Joona Liikkanen             Sippolan Kunto                   2.    10.54,5        21.39,5
  4.   Altti Greijus               Anjalan Liitto                   4.    11.21,9        21.43,9
  5.   Jere Vuorela                Miehikkälän Vilkas               6.    11.37,2        23.14,2
  6.   Pasi Virolainen             Kymin Koskenpojat                5.    11.35,2        23.15,2
  7.   Teemu Paronen               Virolahden Sampo                 7.    12.27,9        23.33,9

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N10 : 2V + 2P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Leinonen              Anjalan Liitto                   2.    11.32,2        22.08,2
  2.   Vilma Kotro                 Kymin Koskenpojat                1.    11.23,3        23.19,3
  3.   Jutta Ukkola                Miehikkälän Vilkas               3.    12.07,4        23.20,4

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M12 : 3V + 2P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Peltola               Vehkalahden Veikot               2.     9.02,8        20.36,8
  2.   Miika Ruokonen              Vehkalahden Veikot               1.     8.56,1        20.52,1
  3.   Tuomas Karell               Kymin Koskenpojat                4.    10.03,0        22.34,0
  4.   Tuomas Paajanen             Myllykosken Kilpaveikot          3.     9.48,9        22.49,9
  5.   Petteri Lassila             Ruotsinpyhtään Kisailijat        5.    11.40,6        26.25,6
  6.   Joonas Pitkänen             Kymin Koskenpojat                6.    11.44,2        26.32,2

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M11 : 3V + 2P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leskinen              Kouvolan Hiihtoseura             2.     9.03,6        20.12,6
  2.   Tuomas Grönman              Anjalan Liitto                   1.     8.59,4        20.48,4
  3.   Toni Pöllänen               Vehkalahden Veikot               3.     9.56,3        22.11,3
  4.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                   4.     9.59,0        22.52,0
  5.   Miika Heinola               Kouvolan Hiihtoseura             5.    10.01,3        23.08,3
  6.   Tommi-Jussi Takala          Miehikkälän Vilkas               6.    11.07,1        25.44,1
  7.   Antti Toikka                Miehikkälän Vilkas               7.    11.17,8        26.32,8

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N14 : 3V + 3P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Tura                   Kymin Koskenpojat                1.    12.31,0        23.50,0
  2.   Mira Timperi                Vehkalahden Veikot               2.    13.12,5        25.17,5
  3.   Lilli Yrjölä                Kymin Koskenpojat                3.    14.33,0        28.11,0

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N13 : 3V + 3P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Titta Simola                Kymin Koskenpojat                1.    11.56,6        23.29,6
  2.   Anni Leinonen               Anjalan Liitto                   2.    13.19,3        25.22,3
  3.   Minna Näppi                 Miehikkälän Vilkas               3.    14.17,1        27.15,1

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N12 : 3V + 2P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Kujamäki              Kymin Koskenpojat                1.     9.59,8        22.18,8
  2.   Senja Greijus               Anjalan Liitto                   2.    10.05,4        22.59,4
  3.   Essi Kiiski                 Kymin Koskenpojat                3.    10.37,2        23.56,2
  4.   Jonna Virolainen            Kymin Koskenpojat                4.    11.39,1        26.53,1

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N11 : 3V + 2P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Korpelainen           Kouvolan Hiihtoseura             3.    10.47,5        24.05,5
  2.   Sanna Lehkonen              Kymin Koskenpojat                2.    10.35,2        24.16,2
  3.   Jonna Vuorinen              Pilkanmaan Pilke                 1.    10.03,5        24.31,5
  4.   Hanna-Liisi Heinola         Kouvolan Hiihtoseura             4.    10.52,3        25.22,3
  5.   Jasmine Vuorela             Kymin Koskenpojat                5.    11.32,4        25.48,4
  6.   Anni Lind                   Valkealan Kajo                   6.    11.57,4        26.36,4
  7.   Salla-Mari Korhonen         Kouvolan Hiihtoseura             7.    13.05,4        26.57,4

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M16 : 5V + 3P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Häkämies              Anjalan Liitto                   1.     9.34,4        24.37,4
  2.   Esa-Pekka Pirinen           Kymin Koskenpojat                2.     9.58,8        25.38,8
  3.   Jouni Saares                Miehikkälän Vilkas               3.    10.17,5        26.35,5
  4.   Osmo Kuusisto               Kouvolan Hiihtoseura             5.    11.02,4        27.20,4
  5.   Joonas Notkola              Miehikkälän Vilkas               4.    10.42,7        27.25,7

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M15 : 5V + 3P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Simola                Kymin Koskenpojat                1.     9.35,8        24.49,8
  2.   Jussi Siukkola              Valkealan Kajo                   2.    10.28,7        26.29,7
  3.   Henrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                4.    10.51,0        27.09,0
  4.   Juha-Matti Kotiranta        Kouvolan Hiihtoseura             3.    10.49,6        27.22,6
  5.   Antti Kahri                 Kouvolan Hiihtoseura             6.    11.30,0        28.43,0
  6.   Mikko Tylli                 Miehikkälän Vilkas               5.    11.25,6        28.53,6
  7.   Perttu Nyman                Anjalan Liitto                   7.    11.35,1        29.53,1
  8.   Teemu Punkanen              Miehikkälän Vilkas               8.    12.09,7        32.03,7

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M14 : 5V + 3P

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Haimi                  Kouvolan Hiihtoseura             4.    11.20,4        27.37,4
  2.   Ilari Sairanen              Kymin Koskenpojat                1.    10.39,3        27.42,3
  3.   Iikka Juura                 Kouvolan Hiihtoseura             2.    11.17,5        27.57,5
  4.   Paavo Paajanen              Myllykosken Kilpaveikot          3.    11.19,0        28.20,0
  5.   Otto Eerola                 Kymin Koskenpojat                5.    12.07,1        29.38,1
  6.   Jarkko Tolsa                Karhulan Urheilijat              7.    12.27,8        31.15,8
  7.   Mikko Joenpolvi             Miehikkälän Vilkas               8.    12.39,2        32.01,2
  8.   Karri Maaskola              Miehikkälän Vilkas               6.    12.21,1        32.48,1
  9.   Anssi Vanhala               Kymin Koskenpojat                9.    13.32,5        34.11,5
 10.   Antti Vanhala               Kymin Koskenpojat               10.    21.27,3        40.50,3

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M13 : 5V + 3P

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Suortti               Vehkalahden Veikot               1.    11.11,0        29.22,0
  2.   Markus Tylli                Miehikkälän Vilkas               3.    12.19,5        31.25,5
  3.   Patrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                6.    12.51,0        31.58,0
  4.   Mika Rämä                   Kouvolan Hiihtoseura             4.    12.39,7        32.17,7
  5.   Joonas Uutinen              Ruotsinpyhtään Kisailijat        5.    12.40,7        32.34,7
  6.   Jyri Kanerva                Kymin Koskenpojat                2.    12.12,8        32.56,8
  7.   Joona Heinola               Kouvolan Hiihtoseura             9.    13.22,2        33.03,2
  8.   Jani Vuorela                Miehikkälän Vilkas               8.    13.21,6        33.51,6
  9.   Esa Paronen                 Virolahden Sampo                 7.    13.13,1        34.27,1

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N15 : 5V + 3P

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Lindroos              Kymin Koskenpojat                1.    11.42,6        29.48,6
  2.   Mari Rämä                   Kouvolan Hiihtoseura             7.    13.04,1        32.05,1
  3.   Maiju Pöllänen              Vehkalahden Veikot               2.    12.33,7        32.20,7
  4.   Miia Paronen                Virolahden Sampo                 6.    13.03,3        32.29,3
  5.   Milla Pohjola               Vehkalahden Veikot               3.    12.41,7        32.52,7
  6.   Sanna Lind                  Valkealan Kajo                   4.    12.49,4        33.13,4
  7.   Jenni Nygren                Kymin Koskenpojat                5.    13.00,1        35.06,1
  8.   Jenna Söyring               Anjalan Liitto                   8.    13.22,8        35.25,8
  9.   Suvi Mänttäri               Sippolan Kunto                   9.    13.56,1        36.05,1

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N16 : 5V + 3P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Lempinen              Kymin Koskenpojat                1.    11.10,5        29.18,5

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N17 : 5V + 5P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Kaaria                Vehkalahden Veikot               2.    18.44,3        36.54,3
  2.   Niina Puhakainen            Kymin Koskenpojat                1.    18.39,5        37.13,5
  3.   Hilla Loisa                 Sippolan Kunto                   3.    19.51,9        39.18,9
  4.   Satu Mänttäri               Sippolan Kunto                   4.    20.51,7        41.41,7
  5.   Sinikka Sihvola             Anjalan Liitto                   5.    23.39,6        44.50,6

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N18 : 5V + 5P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aina-Ilona Sirparanta       Kuusankosken Kisa                1.    18.30,9        36.50,9

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N20 : 5V + 5P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Laine                  Kouvolan Hiihtoseura             1.    19.02,4        36.42,4

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

N : 5V + 5P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irina Barkman               Kuusankosken Kisa                1.    18.54,5        34.56,5
  2.   Piia Ivakko                 Vehkalahden Veikot               2.    18.56,9        37.32,9

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M17 : 10V + 10P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Laiho                  Kuusankosken Kisa                1.    32.32,4      1.03.47,4
  2.   Ville Siukkola              Valkealan Kajo                   2.    32.32,6      1.04.48,6
  3.   Jouni Siitonen              Anjalan Liitto                   3.    33.34,3      1.04.57,3

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M18 : 10V + 10P

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Söyring                Anjalan Liitto                   1.    31.19,3      1.01.22,3
  2.   Esa Paajanen                Myllykosken Kilpaveikot          2.    32.31,5      1.05.01,5

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M20 : 10V + 10P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Sirparanta             Kuusankosken Kisa                1.    29.58,8        58.35,8
  2.   Teemu Pakkanen              Vehkalahden Veikot               3.    31.30,3      1.01.40,3
  3.   Mikko Korpinen              Kymin Koskenpojat                2.    31.09,6      1.02.25,6
  4.   Esa Viitanen                Myllykosken Kilpaveikot          4.    32.30,8      1.03.43,8
  5.   Simo Mänttäri               Sippolan Kunto                   5.    32.48,8      1.04.52,8
  6.   Juha Tanska                 Kouvolan Hiihtoseura             6.    33.35,2      1.05.10,2

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M : 10V + 10P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koski                  Valkealan Kajo                   1.    28.45,6        56.07,6
  2.   Tommi Lavonen               Anjalan Liitto                   2.    30.09,8        59.46,8
  3.   Ari Mikkelä                 Anjalan Liitto                   3.    31.12,6      1.02.36,6

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M35 : 10V + 10P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kotro                 Kymin Koskenpojat                1.    30.18,6        59.56,6
  2.   Heikki Tonteri              Anjalan Liitto                   2.    31.37,8      1.04.32,8
  3.   Esa Pylvänen                Kouvolan Hiihtoseura             3.    34.29,2      1.05.47,2

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M40 : 10V + 10P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Majander                Sippolan Kunto                   1.    33.55,4      1.06.41,4

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M50 : 5V + 5P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Mäkinen               Kuusankosken Kisa                1.    16.23,6        32.57,6
  2.   Seppo Kuikko                Vehkalahden Veikot               2.    17.27,0        34.59,0
  3.   Ilpo Ämmälä                 Kymin Koskenpojat                3.    17.32,4        35.01,4

M10 N10 M12 M11 N14 N13 N12 N11 M16 M15 M14 M13 N15 N16 N17 N18 N20 N M17 M18 M20 M M35 M40 M45 M50 M55

M55 : 5V + 5P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Ahtiainen            Kuusankosken Kisa                1.    16.14,1        32.14,1