Kymenlaakson PM-hiihdot 8.2.2004 Kotkassa

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M10 2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Hakulinen              Vehkalahden Veikot               1.     8.27,9        16.14,9
  2.   Olli Kaakinen               Kymin Koskenpojat                2.     8.51,4        16.17,4
  3.   Joni-Petteri Kanerva        Kymin Koskenpojat                3.     9.14,3        17.04,3

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

N10 2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura             1.     8.31,1        16.01,1
  2.   Leena Nurmi                 Kymin Koskenpojat                3.     8.52,8        16.35,8
  3.   Anniina Paajanen            Myllykosken Kilpaveikot          2.     8.44,9        16.37,9
  4.   Jonna Liikkanen             Sippolan Kunto                   5.     8.54,6        16.40,6
  5.   Oona Kettunen               Vehkalahden Veikot               4.     8.54,5        16.58,5
  6.   Tiia Ollikka                Kouvolan Hiihtoseura             9.    10.03,2        17.50,2
  7.   Nea Katajala                Kymin Koskenpojat                6.     9.19,6        17.57,6
  8.   Roosa-Liina Rantanen        Vehkalahden Veikot               7.     9.52,9        18.32,9
  9.   Vilma Haaja                 Virolahden Sampo                 8.     9.56,9        18.49,9
 10.   Hanna Eerola                Kymin Koskenpojat               11.    10.08,2        18.56,2
 11.   Nelli-Kaisa Rantanen        Vehkalahden Veikot              10.    10.05,9        18.56,9
 12.   Anni Näremaa                Kouvolan Hiihtoseura            12.    11.08,7        20.26,7

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

N14 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Venäläinen            Kouvolan Hiihtoseura             1.    10.44,6        21.01,6
  2.   Jonna Heimonen              Pilkanmaan Pilke                 2.    10.49,8        21.10,8
  3.   Heidi Korpelainen           Kouvolan Hiihtoseura             3.    11.16,5        21.38,5
  4.   Jonna Vuorinen              Pilkanmaan Pilke                 4.    11.51,5        22.17,5
  5.   Enni Kaltiainen             Kouvolan Hiihtoseura             8.    12.42,0        23.08,0
  6.   Sanna Lehkonen              Kymin Koskenpojat                5.    12.11,8        23.23,8
  7.   Senja Greijus               Anjalan Liitto                   6.    12.21,1        23.51,1
  8.   Elina Kilpeläinen           Vehkalahden Veikot               9.    13.05,3        24.52,3
  9.   Aili-Mari Markova           Kymin Koskenpojat                7.    12.33,8        24.53,8
 10.   Jasmine Vuorela             Kymin Koskenpojat               10.    13.07,1        25.35,1
 11.   Saila Ollikka               Kouvolan Hiihtoseura            11.    14.05,7        26.23,7

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M12 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Paajanen              Myllykosken Kilpaveikot          1.    12.33,8        23.53,8
  2.   Pasi Virolainen             Kymin Koskenpojat                2.    12.58,8        25.00,8
  3.   Altti Greijus               Anjalan Liitto                   3.    13.16,7        25.02,7

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

N12 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Lääveri             Pilkanmaan Pilke                 1.    11.53,0        22.16,0
  2.   Niina Kukkonen              Kouvolan Hiihtoseura             2.    12.11,7        23.34,7
  3.   Siiri Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura             4.    13.23,9        25.19,9
  4.   Vilma Kotro                 Kymin Koskenpojat                3.    13.07,8        25.40,8
  5.   Mari Jussila                Sippolan Kunto                   5.    13.43,8        26.51,8
  6.   Eeva Nurmi                  Kymin Koskenpojat                6.    14.13,5        27.05,5

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M11 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kotro                Kymin Koskenpojat                1.    12.43,4        23.46,4
  2.   Antti Kilpeläinen           Vehkalahden Veikot               2.    13.09,3        24.53,3
  3.   Teemu Paronen               Virolahden Sampo                 3.    13.15,8        25.13,8
  4.   Antti-Pekka Raasu           Vehkalahden Veikot               4.    14.23,8        27.33,8
  5.   Asmo Greijus                Anjalan Liitto                   5.    15.14,9        28.44,9

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

N11 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Niemi                  Pilkanmaan Pilke                 1.    13.51,2        26.05,2
  2.   Henna Kivelä                Kymin Koskenpojat                2.    14.37,1        27.43,1
  3.   Nina Korpelainen            Kouvolan Hiihtoseura             3.    15.04,4        27.58,4
  4.   Outi Eerikäinen             Kymin Koskenpojat                4.    15.51,5        30.20,5
  5.   Noora Pitkänen              Vehkalahden Veikot               5.    17.35,7        34.08,7

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M16 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Haimi                  Vehkalahden Veikot               3.    14.58,5        28.51,5
  2.   Paavo Paajanen              Vehkalahden Veikot               1.    14.45,0        29.12,0
  3.   Juuso Suortti               Vehkalahden Veikot               2.    14.49,3        29.31,3
  4.   Otto Eerola                 Kymin Koskenpojat                4.    15.23,3        29.44,3
  5.   Joonas Uutinen              Kymin Koskenpojat                6.    15.57,6        30.30,6
  6.   Ilari Sairanen              Kymin Koskenpojat                5.    15.40,3        31.10,3
  7.   Antti Vanhala               Kymin Koskenpojat                8.    16.28,6        31.25,6
  8.   Mika Rämä                   Kouvolan Hiihtoseura             9.    16.33,5        31.48,5
  9.   Patrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                7.    16.13,9        31.56,9
 10.   Jarkko Tolsa                Karhulan Urheilijat             11.    17.09,8        32.24,8
 11.   Anssi Vanhala               Kymin Koskenpojat               10.    16.55,0        32.59,0
 12.   Tommi Takanen               Miehikkälän Vilkas              12.    17.40,6        34.06,6
 13.   Petri Niemelä               Kouvolan Hiihtoseura            13.    17.58,4        34.24,4

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M14 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Peltola               Vehkalahden Veikot               1.    15.25,7        30.20,7
  2.   Kalle Leskinen              Kouvolan Hiihtoseura             2.    16.09,6        31.27,6
  3.   Miika Ruokonen              Vehkalahden Veikot               3.    16.16,6        31.57,6
  4.   Tuomas Grönman              Anjalan Liitto                   4.    16.50,0        32.25,0
  5.   Toni Pöllänen               Vehkalahden Veikot               6.    17.58,9        34.19,9
  6.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                   7.    18.48,0        35.51,0
  7.   Tuomas Karell               Kymin Koskenpojat                8.    19.07,8        36.13,8
       Kirill Eschchenko           Kymin Koskenpojat                5.    17.56,5               

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

N20 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aina-Ilona Sirparanta       Kuusankosken Kisa                1.    18.13,2        35.51,2
  2.   Hilla Loisa                 Sippolan Kunto                   2.    19.45,2        38.38,2

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

N18 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miia Paronen                Virolahden Sampo                 1.    17.28,5        33.16,5
  2.   Sini Savolainen             Kymin Koskenpojat                2.    17.33,9        33.49,9
  3.   Milla Pohjola               Vehkalahden Veikot               4.    18.55,1        36.01,1
  4.   Anna Paronen                Virolahden Sampo                 3.    18.50,8        36.37,8
  5.   Maiju Pöllänen              Vehkalahden Veikot               5.    19.35,1        37.37,1

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

N16 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janita Lalu                 Pilkanmaan Pilke                 2.    19.15,6        38.55,6
  2.   Minna Näppi                 Miehikkälän Vilkas               1.    19.11,2        38.56,2
  3.   Titta Grönman               Anjalan Liitto                   3.    20.59,5        39.43,5

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M18 10 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                2.    28.22,5        55.15,5
  2.   Jani Heimonen               Pilkanmaan Pilke                 1.    28.06,8        56.58,8
  3.   Esa-Pekka Pirinen           Kymin Koskenpojat                3.    28.58,9        57.13,9
  4.   Joonas Notkola              Miehikkälän Vilkas               4.    30.15,8        59.32,8
  5.   Jouni Saares                Miehikkälän Vilkas               5.    31.28,5      1.01.37,5

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M20 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Söyring                Anjalan Liitto                   1.    27.59,1        54.23,1
  2.   Jani Simola                 Anjalan Liitto                   2.    28.15,3        54.33,3
  3.   Ville Siukkola              Valkealan Kajo                   3.    30.13,9        59.51,9

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koski                  Valkealan Kajo                   1.    24.52,5        49.09,5
  2.   Esko Sirparanta             Kuusankosken Kisa                2.    25.32,2        50.32,2
  3.   Ari Mikkelä                 Anjalan Liitto                   3.    26.43,7        54.13,7
  4.   Antti Maasilta              Kymin Koskenpojat                4.    27.59,9        54.43,9
  5.   Simo Mänttäri               Sippolan Kunto                   6.    28.25,6        56.22,6
  6.   Mikko Korpinen              Kymin Koskenpojat                5.    28.19,9        56.49,9

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M35 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Lepistö             Harrasteseura Ransu Racing       1.    27.03,9        53.36,9
  2.   Aki Onatsu                  Myllykosken Kilpaveikot          3.    28.58,2        57.53,2
  3.   Mika Kiljunen               Kymin Koskenpojat                4.    29.57,9        59.38,9
       Petri Kotro                 Kymin Koskenpojat                2.    27.55,9               

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M45 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Vuoksiala            Vehkalahden Veikot               1.    14.08,0        28.09,0
  2.   Arto Purho                  Myllykosken Kilpaveikot          2.    14.30,8        29.24,8
  3.   Juha Vanhanen               Kouvolan Hiihtoseura             3.    14.50,7        29.25,7

M10 N10 N14 M12 N12 M11 N11 M16 M14 N20 N18 N16 M18 M20 M M35 M45 M55

M55 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauko Kuningas              Anjalan Liitto                   1.    17.07,8        34.03,8
  2.   Ilpo Ämmälä                 Kymin Koskenpojat                2.    17.52,4        34.42,4