Intersport Tykkilatuhiihdot 9.12.2007 Haminassa

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M10 : 1,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Remi Lindholm               Lovisa Tor-Loviisan Tor            5.08,6             
  2.   Kevin Lindholm              Lovisa Tor-Loviisan Tor            5.43,6      +35,0  
  3.   Elias Kauppila              Vehkalahden Veikot                 5.44,4      +35,8  
  4.   Erik Lönnström              Borgå Akilles                      6.46,9    +1.38,3  
  5.   Valtteri Heikkinen          Kymin Koskenpojat                  7.03,2    +1.54,6  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

N10 : 1,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Hämäläinen            Kymin Koskenpojat                  4.59,0             
  2.   Ella Immonen                Nastolan Naseva                    6.04,4    +1.05,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M12 : 2,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Roos                   Mikkelin Hiihtäjät                 8.47,9             
  2.   Emil Lönnström              Borgå Akilles                      9.02,4      +14,5  
  3.   Risto Vilkki                Anjalan Liitto                     9.16,8      +28,9  
  4.   Juuso Hämäläinen            Vehkalahden Veikot                 9.17,6      +29,7  
  5.   Rasmus Hyytiäinen           Kymin Koskenpojat                  9.46,3      +58,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

N12 : 2,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liinu Hämäläinen            Kymin Koskenpojat                  9.15,2             
  2.   Venla Myller                Kouvolan Hiihtoseura              10.01,5      +46,3  
  3.   Elina Immonen               Nastolan Naseva                   10.17,6    +1.02,4  
  4.   Isa Rytkönen                Kymin Koskenpojat                 10.42,7    +1.27,5  
  5.   Julia Kauppila              Vehkalahden Veikot                10.48,1    +1.32,9  
  6.   Iina Husu                   Miehikkälän Vilkas                11.37,7    +2.22,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

N14 : 2,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janika Ala-Jääski           Vehkalahden Veikot                 8.00,5             
  2.   Nea Katajala                Kymin Koskenpojat                  8.10,5      +10,0  
  3.   Kaisa Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura               8.10,9      +10,4  
  4.   Inka Komonen                Nastolan Naseva                    8.26,6      +26,1  
  5.   Oona Kettunen               Vehkalahden Veikot                 8.33,7      +33,2  
  6.   Hanna Eerola                Kymin Koskenpojat                  8.59,8      +59,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M14 : 4,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Seuri                  Miehikkälän Vilkas                12.52,1             
  2.   Niko Hakulinen              Vehkalahden Veikot                14.07,0    +1.14,9  
  3.   Santtu Virjula              Ristiinan Urheilijat              14.48,8    +1.56,7  
  4.   Joona Husu                  Miehikkälän Vilkas                17.00,8    +4.08,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

N16 : 4,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Immonen              Nastolan Naseva                   13.41,0             
  2.   Iida Töyrylä                Kouvolan Hiihtoseura              14.00,1      +19,1  
  3.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                   14.06,6      +25,6  
  4.   Susanna Lääveri             Pilkanmaan Pilke                  14.07,7      +26,7  
  5.   Siiri Sipinen               Kouvolan Hiihtoseura              14.24,1      +43,1  
  6.   Laura Virjula               Ristiinan Urheilijat              15.19,3    +1.38,3  
  7.   Milla Virolainen            Nastolan Naseva                   15.35,9    +1.54,9  
  8.   Riina Kokkonen              Vampulan Urheilijat               18.42,9    +5.01,9  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M16 : 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Kettunen               Nastolan Naseva                   12.53,3             
  2.   Antti-Pekka Raasu           Vehkalahden Veikot                12.53,9       +0,6  
  3.   Samuli Kallio               Nastolan Naseva                   14.25,3    +1.32,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

N18 : 4,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Heimonen              Pilkanmaan Pilke                  12.57,0             
  2.   Niina Virtanen              Lahden Hiihtoseura                13.01,9       +4,9  
  3.   Jonna Vuorinen              Pilkanmaan Pilke                  13.08,6      +11,6  
  4.   Iina Komonen                Nastolan Naseva                   13.42,6      +45,6  
  5.   Anni Lind                   Kouvolan Hiihtoseura              14.08,2    +1.11,2  
  6.   Jenna Laukkanen             Lahden Hiihtoseura                14.16,3    +1.19,3  
  7.   Karoliina Kettunen          Nastolan Naseva                   14.16,6    +1.19,6  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

N : 4,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Halonen               Vesaisen Pojat                    12.23,1             
  2.   Sanna Värttiö               Vantaan Hiihtoseura               12.33,9      +10,8  
  3.   Katja Häkkinen              Vihdin Viesti                     12.45,9      +22,8  
  4.   Noora Kanerva               Vantaan Hiihtoseura               12.47,8      +24,7  
  5.   Hanna Ruohonen              Keravan Urheilijat                12.49,3      +26,2  
  6.   Niina Puhakainen            Kymin Koskenpojat                 13.13,1      +50,0  
  7.   Sari Eskelinen              Vantaan Hiihtoseura               13.14,8      +51,7  
  8.   Maiju Pöllänen              Vehkalahden Veikot                14.37,6    +2.14,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M18 : 9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leskinen              Kouvolan Hiihtoseura              24.14,8             
  2.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   24.21,3       +6,5  
  3.   Mikko Simola                Kausalan Yritys                   24.27,1      +12,3  
  4.   Niko Rantanen               Padasjoen Yritys                  24.40,7      +25,9  
  5.   Toni Pöllänen               Vehkalahden Veikot                24.41,8      +27,0  
  6.   Miika Ruokonen              Vehkalahden Veikot                25.09,4      +54,6  
  7.   Eerik Sihvola               Anjalan Liitto                    29.14,6    +4.59,8  
       Tommi-Jussi Takala          Miehikkälän Vilkas                  Kesk.             

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M20 : 9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Suortti               Vehkalahden Veikot                22.51,9             
  2.   Otto Eerola                 Kymin Koskenpojat                 23.13,9      +22,0  
  3.   Jan Pettersson              Borgå Akilles                     25.09,2    +2.17,3  
  4.   Ville Kuusisto              Hollolan Urheilijat-46            25.15,9    +2.24,0  
  5.   Mikko Rantanen              Kausalan Yritys                   25.27,5    +2.35,6  
  6.   Markus Tylli                Miehikkälän Vilkas                26.43,8    +3.51,9  
  7.   Iiro Haimi                  Vehkalahden Veikot                28.17,1    +5.25,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M : 9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Ylönen                Kuusamon Erä-Veikot               21.43,2             
  2.   Ville Kinnunen              Joutsan Pommi                     21.59,4      +16,2  
  3.   Jouni Siltakorpi            Kurikan Ryhti                     22.14,6      +31,4  
  4.   Mikko Maaranen              Anjalan Liitto                    22.29,8      +46,6  
  5.   Janne Mononen               Rekolan Raikas                    22.36,5      +53,3  
  6.   Ville Toivonen              Kymin Koskenpojat                 22.39,0      +55,8  
  7.   Henrik Väisänen             Kymin Koskenpojat                 22.43,2    +1.00,0  
  8.   Antti-Markus Kirssi         Myllykosken Kilpa-Veikot          23.07,4    +1.24,2  
  8.   Aki Kauppinen               Espoon Hiihtoseura                23.07,4    +1.24,2  
 10.   Antti Joutjärvi             Kouvolan Hiihtoseura              23.53,1    +2.09,9  
 11.   Tomi Lauren                 Hyvinkään Hiihtoseura             25.20,2    +3.37,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M35 : 9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Glenn Lindholm              Lovisa Tor-Loviisan Tor           22.41,5             
  2.   Juha Junkkari               Vehkalahden Veikot                23.31,7      +50,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M40 : 9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Tonteri              Anjalan Liitto                    24.23,5             
  2.   Sami Sahala                 Vehkalahden Veikot                27.50,2    +3.26,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M50 : 4,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Ovaska                 Ruokolahden Raju                  11.52,9             
  2.   Keijo Kattelus              Vehkalahden Veikot                12.40,4      +47,5  
  3.   Väinö Mäkelä                Anjalan Liitto                    12.40,5      +47,6  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 M16 N18 N M18 M20 M M35 M40 M50 M60

M60 : 4,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Peltola               Joutsan Pommi                     12.16,3             
  2.   Matti Mankki                Vehkalahden Veikot                13.13,0      +56,7  
  3.   Juhani Huuho                Karhulan Veikot                   13.33,3    +1.17,0  
  4.   Raimo Huppunen              Vantaan Hiihtoseura               14.21,4    +2.05,1