Kalevan kierroksen suunnistus 26.9.2009 Haminassa

KOKO PUOLI MU KOKO NU KOKO MU PUOLI NU PUOLI

KOKO KIERROS



  1   09.01   Kutvonen Hannu           Kuntokonnat                     82758
  2   09.01   Ropponen Pekka           Espoon Etanat                  312858
  3   09.02   Vacant_P1                Vac                                 0
  4   09.02   Viitanen Risto           Tuusulan Tallaajat              53001 L
  5   09.03   Vähä Kauko               Kouvola                         53003 L
  6   09.03   Vacant_P2                Vac                                 0
  7   09.04   Heliste Jouni                                            53004 L
  8   09.04   Aurasmaa Heikki          Korvenpojat                     83696
  9   09.05   Blomster Rainer          Keravan Urheilijat              56967
 10   09.05   Vacant_P3                Vac                                 0
 11   09.06   Liukko Ilmo              Kuntokonnat                     82716
 12   09.06   Savioja Erkki            Ilmajoen kisailijat             53006 L
 13   09.07   Suomi Maarit             Uskelan Urhot                  127699
 14   09.07   Häkkinen Saila           Sveitsiläiset                   53007 L
 15   09.08   Vacant_P4                Vac                                 0
 16   09.08   Pennala Pirkko           Liperin Taimi                   55613
 17   09.09   Hägg Toni                KK Länsi Uusimaa               122498
 18   09.09   Hämäläinen Raimo         Uskelan Urhot                   83844
 19   09.10   Riikonen Sirkku          Uskelan Urhot                  136788
 20   09.10   Sameri Juha              Espoon Etanat                   53012 L
 21   09.11   Sipi Markku              Vuoksenrannan Säde             119815
 22   09.11   Siltala Onni             Myllykosken Kilpa-Veikot        58147
 23   09.12   Huunan-Seppälä Liisa     Tuusulan Tallaajat              53014 L
 24   09.12   Ahlqvist Pekka           Vantaa                         111083
 25   09.13   Heikkinen Jussi          Vantaan Pyöräilijät             93528
 26   09.13   Kossila Hanna            Uskelan Urhot                   79626
 27   09.14   Kunttu Pauli             KK Länsi Uusimaa                53946
 28   09.14   Lehtinen Esa             Rauman kalevankiertäjät         50639
 29   09.15   Mäkinen Jari             Hämeenlinnan Hitaat            131973
 30   09.15   Uusitalo Reino           Pyroll                          53016 L
 31   09.16   Behm Kimmo               Tuusulan Tallaajat              57518
 32   09.16   Hartikainen Jarmo                                       133201
 33   09.17   Vacant_P5                Vac                                 0
 34   09.17   Nurmi Juha               Espoon Etanat                  403332
 35   09.18   Väisänen Pentti          Sako                            53017 L
 36   09.18   Lehtimäki Reijo          Sexthlon                        45712
 37   09.19   Lastuvuori Lasse         Sveitsiläiset                   53018 L
 38   09.19   Selander Kalevi          Kankaanpään Kalevankiertäjät    78124
 39   09.20   Lindström Mikael                                         84622
 40   09.20   Lehtonen Marjatta        KK-Team Someron Esa             59097
 41   09.21   Liukkonen Raimo          Stormin Teräs                   45442
 42   09.21   Helminen Jaakko          Tuusulan Tallaajat              44846
 43   09.22   Ynnilä Riitta            Uskelan Urhot                   45852
 44   09.22   Pakkasmaa Juhana         Otaniemen Jyllääjät             91898
 45   09.23   Supponen Matti           Melaveikot                      53020 L
 46   09.23   Salonen Esa              Selän Sitkeät                  138833
 47   09.24   Pietilä Tarmo            Tammelan Ryske                 483282
 48   09.24   Sillanpää Juhani         Espoon Etanat                   99819
 49   09.25   Riippi Hannu                                            146068
 50   09.25   Pirinen Petteri          Tuusulan Tallaajat             138643
 51   09.26   Nurminen Jaakko          Uskelan Urhot                  116342
 52   09.26   Ristola Esa-Matti        Tuusulan Tallaajat              53022 L
 53   09.27   Siivola Hannu            Pirkkala                        53024 L
 54   09.27   Pakarinen Tomi           Myllykosken Pallo -47           53025 L
 55   09.28   Savela Jarmo             KK Länsi Uusimaa                44982
 56   09.28   Vacant_P6                Vac                                 0
 57   09.29   Kivi Ilkka               Sexthlon                        57459
 58   09.29   Lukkarinen Ari           Tuusulan Tallaajat              53026 L
 59   09.30   Koivumäki Taisto         Kantvik                        408739
 60   09.30   Hautamäki Matti          Sveitsiläiset                  117374
 61   09.31   Anttila Hannu            Kankaanpään Kalevankiertäjät    78118
 62   09.31   Luoto Markku             Löylyn Lyömät                   93371
 63   09.32   Hilska Asta              Selän Sitkeät                   53027 L
 64   09.32   Perkamo Osmo             KK                              75357
 65   09.33   Kainulainen Martti                                       53028 L
 66   09.33   Kiiski Osmo              KK-Team Someron Esa            125944
 67   09.34   Kossila Olavi            Uskelan Urhot                   93082
 68   09.34   Torttila Seppo           Espoon Etanat                   89258
 69   09.35   Heikkilä Tapio           Hämeenlinnan Hitaat            141929
 70   09.35   Korhonen Pekka           Tuusulan Tallaajat             147800
 71   09.36   Antila Tero              Tuusulan Tallaajat              84506
 72   09.36   Repo Oiva                KK-Satakunta                    99303
 73   09.37   Sundman Merja            Rauman kalevankiertäjät         93089
 74   09.37   Salminen Tommi           Teuroisten Tempo               130413
 75   09.38   Kesseli Raimo            Sako                            53029 L
 76   09.38   Jääskeläinen Olli                                        53030 L
 77   09.39   Härkönen Antti           Tampere                        120137
 78   09.39   Nikkanen Aulis           Uskelan Urhot                   57679
 79   09.40   Aalto Eero               KK Länsi Uusimaa                82601
 80   09.40   Lehto Juhani             Sexthlon                        92991
 81   09.41   Rajahalme Reijo          Kankaanpään Kalevankiertäjät    53031 L
 82   09.41   Lainpelto Vesa           Ausgezeichnet-Klub             135086
 83   09.42   Löyttyniemi Jorma        Tervakosken Pato                53032 L
 84   09.42   Vacant_P7                Vac                                 0
 85   09.43   Vilkko Timo              Tuusulan Tallaajat             138120
 86   09.43   Reunanen Kaisa                                          117459
 87   09.44   Lastuvuori Merja         Sveitsiläiset                   82079
 88   09.44   Koskinen Heikki          Lappeenranta                    56262
 89   09.45   Niskanen Jorma           Tuusulan Tallaajat              44468
 90   09.45   Ahola Joonas             Espoon Etanat                   84549
 91   09.46   Raatikainen Paula        Uskelan Urhot                  110859
 92   09.46   Hämäläinen Sami-Jukka    Tuusulan Tallaajat              53033 L
 93   09.47   Kosonen Taisto           KK-Team Someron Esa             40728
 94   09.47   Lappalainen Hannu        Helsinki 96                     53034 L
 95   09.48   Kaasalainen Hannu        Sexthlon                        57096
 96   09.48   Pöyry Jorma              Selän Sitkeät                  126506
 97   09.49   Granholm Patric          Uskelan Urhot                  120384
 98   09.49   Huunan-Seppälä Matti     Tuusulan Tallaajat              53035 L
 99   09.50   Meurman Petri                                           147088
100   09.50   Asukas Tauno             Kankaanpään Kalevankiertäjät   485543
101   09.51   Silvonen Tomi            Selän Sitkeät                  122713
102   09.51   Nissinen Arto            KK-Satakunta                    47130
103   09.52   Kaartinen Markku         Uskelan Urhot                  123378
104   09.52   Prittinen Juha           Hämeenlinnan Hitaat            141920
105   09.53   Vepsäläinen Pentti       Hämeenlinnan Hitaat            126419
106   09.53   Köninki Kari             Kensu KK                        59987
107   09.54   Hevonoja Jani            Viialan Viri                   138399
108   09.54   Lehtonen Juha            Tuusulan Tallaajat              58628
109   09.55   Valli Jarmo              Uskelan Urhot                  138446
110   09.55   Ruuska Vesa              Kensu KK                       135953
111   09.56   Lamminmäki Seppo                                        119937
112   09.56   Haataja Janne            Laatulasset                    312881
113   09.57   Nurminen Jouni           KK Länsi Uusimaa               118876
114   09.57   Penttinen Jaakko         Tuusulan Tallaajat              53037 L
115   09.58   Lehtonen Mika            Tuusulan Tallaajat              58630
116   09.58   Sippu Ossi               Kuntokonnat                    148757
117   09.59   Kuoppala Seppo           Selän Sitkeät                   53039 L
118   09.59   Mustonen Aki             Tammelan Ryske                  91947
119   10.00   Ilola Ari                Tammelan Ryske                 112079
120   10.00   Väisänen Aimo            Kensu KK                        40907
121   10.01   Valjakka Pekka           Tuusulan Tallaajat             146082
122   10.01   Kinnunen Kari            Kuntokonnat                     53040 L
123   10.02   Hyvönen Kari             Kensu KK                       138684
124   10.02   Tolvanen Ari             Kuntokonnat                     50859
125   10.03   Niiranen Toni            Ausgezeichnet-Klub             411025
126   10.03   Rytkönen Tuomo           Kuntokonnat                     53041 L
127   10.04   Salminen Laura           Korvenpojat                    117861
128   10.04   Kokko Juha               Viiala                          82657
129   10.05   Pirinen Jussi            Tuusulan Tallaajat             137805
130   10.05   Tolvanen Olavi           Selän Sitkeät                  112747
131   10.06   Savonen Eero             Tuusulan Tallaajat              53042 L
132   10.06   Suono Jari               Laatulasset                    409394
133   10.07   Vallden Hans             Helsinki Triathlon              53043 L
134   10.07   Kuusi Klaus              Espoon Etanat                  126486
135   10.08   Ylönen Mikko             Laatulasset                    411208
136   10.08   Ahtola Jari              Nurmijärvi                     138639
137   10.09   Tapanainen Samuli        Hämeenlinnan Hitaat            144821
138   10.09   Kumpula Alpo             Tuusulan Tallaajat              53044 L
139   10.10   Iitti Jukka              Kensu KK                       137555
140   10.10   Tunturi Markku           Valkeakosken Haka              114410
141   10.11   Kuitunen Martti                                          53045 L
142   10.11   Kyheröinen Pasi          Korvenpojat                     51339
143   10.12   Väätäinen Turo           Korvenpojat                    144072
144   10.12   Huuhka Jouko             Kankaanpään Kalevankiertäjät    88536
145   10.13   Vilhu Ossi               Assi Group                      78420
146   10.13   Oikarinen Jouni          Sveitsiläiset                  400424
147   10.14   Huotari Markku           Otaniemen Jyllääjät             49978
148   10.14   Eskelinen Ville          Nokia Road Runners              98211
149   10.15   Rytkönen Antti           Himalayan Rapid Rowers         410986
150   10.15   Moilanen Erkki           Pirkkala                        53046 L
151   10.16   Yli-Karro Tapio          Rauman kalevankiertäjät         56905
152   10.16   Moilanen Jari            Tuusulan Tallaajat             135814
153   10.17   Teittinen Matti          Uskelan Urhot                   52053
154   10.17   Helminen Erkki           Tuusulan Tallaajat              56657

KOKO PUOLI MU KOKO NU KOKO MU PUOLI NU PUOLI

PUOLIMATKA



201   09.01   Vacant_L1                Vac                                 0
202   09.01   Rajamäki Mauno           Espoon Etanat                   53047 L
203   09.02   Hellman Sanna            KK Länsi Uusimaa               122464
204   09.02   Heikkilä Matti           GSK                             53049 L
205   09.03   Kujansuu Eero            Kankaanpään Kalevankiertäjät   114212
206   09.03   Mellanen Markku          Espoon Kepardit                138169
207   09.04   Kääriäinen Viljo         Hämeenlinnan Hitaat             53052 L
208   09.04   Kortesmaa Mika           Uskelan Urhot                  137627
209   09.05   Takanen Marko            Haltialan Kiertäjät             53055 L
210   09.05   Valtanen Simo            Hiisirasti                     119187
211   09.06   Syrjänen Ville           Helsingin Suunistajat          128293
212   09.06   Häkkinen Ari             Sveitsiläiset                   53057 L
213   09.07   Kankaanpää Timo          No Limit                       130468
214   09.07   Pasanen Eero             Kuusankosken Urheiluseura      129270
215   09.08   Hirvonen Markku          Kuntokonnat                     53058 L
216   09.08   Jaatinen Jari            Sexthlon                        53059 L
217   09.09   Mörsky Reijo             Rauman kalevankiertäjät         52903
218   09.09   Vacant_L2                Vac                                 0
219   09.10   Sipilä Teemu             Otaniemen Jyllääjät             93005
220   09.10   Hakkarainen Julius       Uskelan Urhot                  120489
221   09.11   Mannevuo Pertti          Löylyn Lyömät                   93369
222   09.11   Lehtimäki Pasi           Reilut Miehet Havumetsien       91971
223   09.12   Haapanen Pirjo           Uskelan Urhot                  138347
224   09.12   Suominen Ritva                                           53063 L
225   09.13   Hjelt Mari               Kankaanpään Kalevankiertäjät   137491
226   09.13   Nieminen Matti           Espoon Etanat                   53064 L
227   09.14   Lähteenmäki Hannu        Hämeenlinnan Hitaat             51461
228   09.14   Stenberg Heikki          Nousiaisten Alku ry             92969
229   09.15   Runtti Kimmo             Espoon Kepardit                 58633
230   09.15   Lehtonen Tommi           Espoon Kepardit                137493
231   09.16   Takala Santeri           Selän Sitkeät                   90207
232   09.16   Turkka Esko              Kouvolan Rasti -72             120309
233   09.17   Harju Aulis              Jalasjärven Jalas               50355
234   09.17   Löfström Martin          Maanrakennus M. Löfström Ky    138648
235   09.18   Havia Tapani             Uskelan Urhot                   45722
236   09.18   Kuusisto Raimo           Kuntokonnat                     59376
237   09.19   Virtanen Jani            Hämeenlinna                     53066 L
238   09.19   Saarinen Hannu           Sveitsiläiset                   53068 L
239   09.20   Saviranta Arto           Nokia Road Runners              53069 L
240   09.20   Vacant_L4                Vac                                 0
241   09.21   Oksa Tuula               Hämeenlinnan Hitaat             93635
242   09.21   Saukko Teuvo             Espoon Etanat                  117168
243   09.22   Lahti Rauno              Reilut Miehet Havumetsien      126617
244   09.22   Kääntee Taina            Rauman kalevankiertäjät        128089
245   09.23   Keskinen Pertti          Sexhtlon                       134901
246   09.23   Nylund Jussi             Hämeenlinnan Hitaat            131988
247   09.24   Mäkinen Airi             Uskelan Urhot                   58954
248   09.24   Markelin Lauri           Otaniemen Jyllääjät             53070 L
249   09.25   Hannu Maarit             Kankaanpään Kalevankiertäjät   137490
250   09.25   Översti Sirpa            Selän Sitkeät Seireenit         53071 L
251   09.26   Maanpää Maritta          Sexthlon                        44120
252   09.26   Pasonen Mika             No Limit                        58960
253   09.27   Känninen Lauri           Kuntokonnat                    145929
254   09.27   Virmala Timo             Sveitsiläiset                   53075 L
255   09.28   Pietikäinen Tero         Espoon Kepardit                411071
256   09.28   Silvola Saija            GSK                             51433
257   09.29   Lautamäki Asko           Tervakosken Pato                55930
258   09.29   Honkonen Antti           Kunnon Elämä/Korson Kaiku      485478
259   09.30   Varkila Kari             Kouvolan Rasti -72             138230
260   09.30   Mäkinen Eija             Uskelan Urhot                  122599
261   09.31   Vacant_L5                Vac                                 0
262   09.31   Koski-Laulaja Tiina                                      53080 L
263   09.32   Packalen Paul            KK Länsi Uusimaa                53081 L
264   09.32   Pelli Jarmo              Liperin Taimi                  138728
265   09.33   Hakomäki Kirsi           Espoon Etanat                   55108
266   09.33   Jurvanen Taisto          Hämeenlinnan Hitaat             40084
267   09.34   Ojala Erkki              Selän Sitkeät                   53084 L
268   09.34   Tella Kirsti             Rauman kalevankiertäjät         93026
269   09.35   Laakkio Irma             Uskelan Urhot                   48876
270   09.35   Majuri Jarmo             Sveitsiläiset                   53085 L
271   09.36   Kujansuu Marjut          Kankaanpään Kalevankiertäjät   122778
272   09.36   Aittokallio Esa          Haltialan Kiertäjät             53087 L
273   09.37   Remes Arto               Reilut Miehet Havumetsien       91974
274   09.37   Uotinen Piia             Hollola                         53092 L
275   09.38   Jukarainen Osmo          Kuntokonnat                    409741
276   09.38   Immonen Jussi            Otaniemen Jyllääjät             46507
277   09.39   Melkko Ville             Espoon Kepardit                410709
278   09.39   Soittila Tapani          Tosi hitaat                    124274
279   09.40   Turkka Tuukka            Kouvolan Rasti -72             120949
280   09.40   Pietilä Siiri            Tammelan Ryske                 483287
281   09.41   Alho Ari                 Uskelan Urhot                  135930
282   09.41   Peltola Markus           Espoo                           53093 L
283   09.42   Rautiainen Veli          KK-Satakunta                    75277
284   09.42   Peltonen Esko            Imatra                          82834
285   09.43   Sillanpää Soile          Espoon Etanat                   99820
286   09.43   Långström Veikko         Hämeenlinnan Hitaat             46269
287   09.44   Yli-Karro Armi           Rauman kalevankiertäjät         93028
288   09.44   Keski-Honkola Pertti     Sveitsiläiset                   53096 L
289   09.45   Nurminen Pirjo           Uskelan Urhot                   58897
290   09.45   Reinikari Pirkko         Sexthlon                       146314
291   09.46   Valtanen Lassi           Hinnerjoen Yritys               51600
292   09.46   Vacant_L6                Vac                                 0
293   09.47   Lehmusmetsä Jari         Koura_72                       144498
294   09.47   Donner Jan               No Limit                       131908
295   09.48   Saastamoinen Tuija       Hämeenlinnan Hitaat            125149
296   09.48   Haapiainen Oiva          Kuntokonnat                     48051
297   09.49   Salonen Terttu           Uskelan Urhot                  402275
298   09.49   Brandt Eveliina                                          53097 L
299   09.50   Hesso Jaakko             Kankaanpään Kalevankiertäjät    85041
300   09.50   Sirkiä Mikko             Espoon Kepardit                119883
301   09.51   Korventausta Heidi       Espoon Etanat                   53098 L
302   09.51   Särmäntö Päivi           Rasti-Perniö                   123264
303   09.52   Miettinen Tuomo          Vantaa                          93561
304   09.52   Valtonen Erkki           Otaniemen Jyllääjät            141902
305   09.53   Nikkola Hannu            Reilut Miehet Havumetsien       41682
306   09.53   Palo Pertti              Selän Sitkeät                   75510
307   09.54   Kulmala Matti            Tuusulan Tallaajat              53099 L
308   09.54   Ojanen Esa               Sveitsiläiset                  312801
309   09.55   Lehdonmäki Vesa          RR                             142362
310   09.55   Hakkarainen Tuomas       Uskelan Urhot                   59619
311   09.56   Myllylä Matti            Kuntokonnat                     74513
312   09.56   Raikunen Anne            Rauman kalevankiertäjät        123724
313   09.57   Koskinen Juho            Tervakosken Pato                49737
314   09.57   Patronen-Jurvanen Laila  Hämeenlinnan Hitaat             40083
315   09.58   Sandell Petteri                                          53101 L
316   09.58   Kujansuu Olli            Kankaanpään Kalevankiertäjät    42371
317   09.59   Lehtimäki Harri          Reilut Miehet Havumetsien       56332
318   09.59   Nurminen Pekka           Kouvolan Rasti -72             408131
319   10.00   Hilola Mikko             Selän Sitkeät                   53102 L
320   10.00   Sorsa Vesa               PURU                            53103 L
321   10.01   Jokinen Jukka            KK-Satakunta                    53104 L
322   10.01   Karvonen Tiina           KK-Team Someron Esa             40721
323   10.02   Aarrejoki Heikki         Otaniemen Jyllääjät            485627
324   10.02   Nieminen Kari T.         Tervakosken Pato                55035
325   10.03   Huhtala Erkki            Espoon Etanat                   48925
326   10.03   Lindström Anders         Rauman kalevankiertäjät         83776
327   10.04   Erämaja Antti            Hämeenlinnan Hitaat            128631
328   10.04   Sirola Risto             Tuusulan Tallaajat              44497
329   10.05   Karjalainen Ossi         GSK                            123743
330   10.05   Lahtonen Janne           Haltialan Kiertäjät             83746
331   10.06   Korpela Antero           Hämeenlinna                     53105 L
332   10.06   Ahokas Arto              Kankaanpään Kalevankiertäjät    56321
333   10.07   Rantanen Pauli           Tosi hitaat                     45525
334   10.07   Peltomaa Pirjo           Selän Sitkeät Seireenit        127737
335   10.08   Kankaanpää Vesa          No Limit                        40491
336   10.08   Kilpeläinen Matti        Sveitsiläiset                   53106 L
337   10.09   Huovila Kari             Otaniemen Jyllääjät             53108 L
338   10.09   Kantola Markus           Comeback!                       53109 L
339   10.10   Lehtinen Teuvo           Selän Sitkeät                  114400
340   10.10   Widbom Karl              Espoo                          128711
341   10.11   Kärsämä Väinö            Sexhtlon                        54701
342   10.11   Talikka Aarne            Uskelan Urhot                   75149
343   10.12   Ojala Antti              Tervakosken Pato                50073
344   10.12   Joutsenniemi Juhani      Tuusulan Tallaajat              52360
345   10.13   Marila Erkki             Kiukainen                      128642
346   10.13   Svenskberg Lars          KK Länsi Uusimaa                53110 L
347   10.14   Karvonen Raimo           KK-Team Someron Esa            100722
348   10.14   Kurki Hannu                                             146263
349   10.15   Vira Vesa                PURU                            53113 L
350   10.15   Andersson Heikki         Nousiaisten Alku ry             40444
351   10.16   Tynys Jarkko             Kouvolan Rasti -72              57040
352   10.16   Korkeakangas Antti       Reilut Miehet Havumetsien      131952
353   10.17   Tuovila Erkki            Kankaanpään Kalevankiertäjät    51502
354   10.17   Lehtonen Erkki           Hämeenlinnan Hitaat             54177
355   10.18   Timperi Jaakko           Vehkalahden Veikot              91840
356   10.18   Salonen Marja-Liisa      Hml Hitaat / Tosi Hitaat       117255
357   10.19   Anttila Sisko            Selän Sitkeät                  130520
358   10.19   Maanpää Sauli            Sexthlon                        44122
359   10.20   Mikkola Jussi            KK-Team Someron Esa            409161
360   10.20   Jaakkola Teuvo           KK-Satakunta                    53115 L
361   10.21   Pärssinen Jaakko         Tervakosken Pato               148829
362   10.21   Ikola Timo               Otaniemen Jyllääjät             40643
363   10.22   Perttola Sami            Kymin Koskenpojat               53116 L
364   10.22   Kontkanen Pasi           Comeback!                       53117 L
365   10.23   Montonen Outi            Selän Sitkeät Seireenit        111173
366   10.23   Vikman Kalevi            Tuusulan Tallaajat             402020
367   10.24   Kiiveri Timo             No Limit                        53118 L
368   10.24   Kääpä Lasse              Kuusankosken Urheiluseura       43230
369   10.25   Virtanen Mika            Otaniemen Jyllääjät            145749
370   10.25   Joensuu Kirsi            Kuortaneen Kunto               117044
371   10.26   Husu Heikki              Uskelan Urhot                  410742
372   10.26   Kotimaa Timo             Helsinki                        93066
373   10.27   Hyttinen Anita           Kuntokonnat                     53121 L
374   10.27   Lehtonen Heikki          Hämeenlinnan Hitaat             40060
375   10.28   Kröger Hannu             KK Länsi Uusimaa               111093

KOKO PUOLI MU KOKO NU KOKO MU PUOLI NU PUOLI

MU KOKO KIERROS



385   10.30   Elo Markku               Laitilan Jyske                 118788
386   10.30   Saastamoinen Harri       Hämeenlinnan Hitaat             51462
387   10.31   Marila Simo              Hiisirasti                     485560
388   10.31   Kotola Mikko             Helsingin Suunistajat          125100
389   10.32   Lindblom Petteri         Suomusjärven Sisu              145916
390   10.32   Vartio Taneli            Helsingin Suunistajat          138838

KOKO PUOLI MU KOKO NU KOKO MU PUOLI NU PUOLI

NU KOKO KIERROS



381   10.29   Kinnunen Virpi           Rantasalmen Urheilijat         136713
382   10.29   Nissinen Ulla            Kokemäen kaupunki               47133

KOKO PUOLI MU KOKO NU KOKO MU PUOLI NU PUOLI

MU PUOLIMATKA



395   10.31   Mäntynen Ari             Kymin Suunnistajat             117074
396   10.31   Saarela Jarno            Ok Orient                      110469
397   10.32   Elo Jussi                Laitilan Jyske                  45754
398   10.32   Tilli Tomi               Vehkalahden Veikot              53125 L

KOKO PUOLI MU KOKO NU KOKO MU PUOLI NU PUOLI

NU PUOLIMATKA



391   10.29   Hervonen Johanna         Helsingin Suunistajat          117123
392   10.29   Salminen Katri                                          143317
393   10.30   Saarinen Henna                                          144232
394   10.30   Matilainen Eeva          Rastivarsat                    148828