Kalevan kierroksen suunnistus 26.9.2009 Haminassa
Ei seuraa
PUOLI 09.49 298 53097 L Brandt Eveliina
KOKO 09.16 32 133201 Hartikainen Jarmo
KOKO 09.04 7 53004 L Heliste Jouni
KOKO 09.38 76 53030 L Jääskeläinen Olli
KOKO 09.33 65 53028 L Kainulainen Martti
PUOLI 09.31 262 53080 L Koski-Laulaja Tiina
KOKO 10.11 141 53045 L Kuitunen Martti
PUOLI 10.14 348 146263 Kurki Hannu
KOKO 09.56 111 119937 Lamminmäki Seppo
KOKO 09.20 39 84622 Lindström Mikael
KOKO 09.50 99 147088 Meurman Petri
KOKO 09.43 86 117459 Reunanen Kaisa
KOKO 09.25 49 146068 Riippi Hannu
NU PUOLI 10.30 393 144232 Saarinen Henna
NU PUOLI 10.29 392 143317 Salminen Katri
PUOLI 09.58 315 53101 L Sandell Petteri
PUOLI 09.12 224 53063 L Suominen Ritva
Lainakortteja 8 544
Assi Group
KOKO 10.13 145 78420 Vilhu Ossi
32
Ausgezeichnet-Klub
KOKO 09.41 82 135086 Lainpelto Vesa
KOKO 10.03 125 411025 Niiranen Toni
64
Comeback!
PUOLI 10.09 338 53109 L Kantola Markus
PUOLI 10.22 364 53117 L Kontkanen Pasi
Lainakortteja 2 64
Espoo
PUOLI 09.41 282 53093 L Peltola Markus
PUOLI 10.10 340 128711 Widbom Karl
Lainakortteja 1 64
Espoon Etanat
KOKO 09.45 90 84549 Ahola Joonas
PUOLI 09.33 265 55108 Hakomäki Kirsi
PUOLI 10.03 325 48925 Huhtala Erkki
PUOLI 09.51 301 53098 L Korventausta Heidi
KOKO 10.07 134 126486 Kuusi Klaus
PUOLI 09.13 226 53064 L Nieminen Matti
KOKO 09.17 34 403332 Nurmi Juha
PUOLI 09.01 202 53047 L Rajamäki Mauno
KOKO 09.01 2 312858 Ropponen Pekka
KOKO 09.10 20 53012 L Sameri Juha
PUOLI 09.21 242 117168 Saukko Teuvo
KOKO 09.24 48 99819 Sillanpää Juhani
PUOLI 09.43 285 99820 Sillanpää Soile
KOKO 09.34 68 89258 Torttila Seppo
Lainakortteja 4 448
Espoon Kepardit
PUOLI 09.15 230 137493 Lehtonen Tommi
PUOLI 09.39 277 410709 Melkko Ville
PUOLI 09.03 206 138169 Mellanen Markku
PUOLI 09.28 255 411071 Pietikäinen Tero
PUOLI 09.15 229 58633 Runtti Kimmo
PUOLI 09.50 300 119883 Sirkiä Mikko
192
GSK
PUOLI 09.02 204 53049 L Heikkilä Matti
PUOLI 10.05 329 123743 Karjalainen Ossi
PUOLI 09.28 256 51433 Silvola Saija
Lainakortteja 1 96
Haltialan Kiertäjät
PUOLI 09.36 272 53087 L Aittokallio Esa
PUOLI 10.05 330 83746 Lahtonen Janne
PUOLI 09.05 209 53055 L Takanen Marko
Lainakortteja 2 96
Helsinki
PUOLI 10.26 372 93066 Kotimaa Timo
KOKO 09.47 94 53034 L Lappalainen Hannu
KOKO 10.07 133 53043 L Vallden Hans
Lainakortteja 2 96
Hiisirasti
MU KOKO 10.31 387 485560 Marila Simo
PUOLI 09.05 210 119187 Valtanen Simo
64
Himalayan Rapid Rowers
KOKO 10.15 149 410986 Rytkönen Antti
32
Hinnerjoen Yritys
PUOLI 09.46 291 51600 Valtanen Lassi
32
Hämeenlinnan Hitaat
PUOLI 10.04 327 128631 Erämaja Antti
KOKO 09.35 69 141929 Heikkilä Tapio
PUOLI 09.33 266 40084 Jurvanen Taisto
PUOLI 09.04 207 53052 L Kääriäinen Viljo
PUOLI 10.17 354 54177 Lehtonen Erkki
PUOLI 10.27 374 40060 Lehtonen Heikki
PUOLI 09.43 286 46269 Långström Veikko
PUOLI 09.14 227 51461 Lähteenmäki Hannu
KOKO 09.15 29 131973 Mäkinen Jari
PUOLI 09.23 246 131988 Nylund Jussi
PUOLI 09.21 241 93635 Oksa Tuula
PUOLI 09.57 314 40083 Patronen-Jurvanen Laila
KOKO 09.52 104 141920 Prittinen Juha
PUOLI 09.48 295 125149 Saastamoinen Tuija
MU KOKO 10.30 386 51462 Saastamoinen Harri
KOKO 10.09 137 144821 Tapanainen Samuli
KOKO 09.53 105 126419 Vepsäläinen Pentti
Lainakortteja 1 544
Hml Hitaat / Tosi Hitaat
PUOLI 10.18 356 117255 Salonen Marja-Liisa
32
Hollola
PUOLI 09.37 274 53092 L Uotinen Piia
Lainakortteja 1 32
Helsingin Suunistajat
NU PUOLI 10.29 391 117123 Hervonen Johanna
MU KOKO 10.31 388 125100 Kotola Mikko
PUOLI 09.06 211 128293 Syrjänen Ville
MU KOKO 10.32 390 138838 Vartio Taneli
128
Hämeenlinna
PUOLI 10.06 331 53105 L Korpela Antero
PUOLI 09.19 237 53066 L Virtanen Jani
Lainakortteja 2 64
Ilmajoen kisailijat
KOKO 09.06 12 53006 L Savioja Erkki
Lainakortteja 1 32
Imatra
PUOLI 09.42 284 82834 Peltonen Esko
32
Jalasjärven Jalas
PUOLI 09.17 233 50355 Harju Aulis
32
Kankaanpään Kalevankiertäjät
PUOLI 10.06 332 56321 Ahokas Arto
KOKO 09.31 61 78118 Anttila Hannu
KOKO 09.50 100 485543 Asukas Tauno
PUOLI 09.25 249 137490 Hannu Maarit
PUOLI 09.50 299 85041 Hesso Jaakko
PUOLI 09.13 225 137491 Hjelt Mari
KOKO 10.12 144 88536 Huuhka Jouko
PUOLI 09.03 205 114212 Kujansuu Eero
PUOLI 09.36 271 122778 Kujansuu Marjut
PUOLI 09.58 316 42371 Kujansuu Olli
KOKO 09.41 81 53031 L Rajahalme Reijo
KOKO 09.19 38 78124 Selander Kalevi
PUOLI 10.17 353 51502 Tuovila Erkki
Lainakortteja 1 416
Kantvik
KOKO 09.30 59 408739 Koivumäki Taisto
32
Kensu KK
KOKO 10.02 123 138684 Hyvönen Kari
KOKO 10.10 139 137555 Iitti Jukka
KOKO 09.53 106 59987 Köninki Kari
KOKO 09.55 110 135953 Ruuska Vesa
KOKO 10.00 120 40907 Väisänen Aimo
160
Keravan Urheilijat
KOKO 09.05 9 56967 Blomster Rainer
32
Kiukainen
PUOLI 10.13 345 128642 Marila Erkki
32
KK
KOKO 09.32 64 75357 Perkamo Osmo
32
KK Länsi Uusimaa
KOKO 09.40 79 82601 Aalto Eero
PUOLI 09.02 203 122464 Hellman Sanna
KOKO 09.09 17 122498 Hägg Toni
PUOLI 10.28 375 111093 Kröger Hannu
KOKO 09.14 27 53946 Kunttu Pauli
KOKO 09.57 113 118876 Nurminen Jouni
PUOLI 09.32 263 53081 L Packalen Paul
KOKO 09.28 55 44982 Savela Jarmo
PUOLI 10.13 346 53110 L Svenskberg Lars
Lainakortteja 2 288
KK-Satakunta
PUOLI 10.20 360 53115 L Jaakkola Teuvo
PUOLI 10.01 321 53104 L Jokinen Jukka
KOKO 09.51 102 47130 Nissinen Arto
PUOLI 09.42 283 75277 Rautiainen Veli
KOKO 09.36 72 99303 Repo Oiva
Lainakortteja 2 160
KK-Team Someron Esa
PUOLI 10.14 347 100722 Karvonen Raimo
PUOLI 10.01 322 40721 Karvonen Tiina
KOKO 09.33 66 125944 Kiiski Osmo
KOKO 09.47 93 40728 Kosonen Taisto
KOKO 09.20 40 59097 Lehtonen Marjatta
PUOLI 10.20 359 409161 Mikkola Jussi
192
Kokemäen kaupunki
NU KOKO 10.29 382 47133 Nissinen Ulla
32
Korvenpojat
KOKO 09.04 8 83696 Aurasmaa Heikki
KOKO 10.11 142 51339 Kyheröinen Pasi
KOKO 10.04 127 117861 Salminen Laura
KOKO 10.12 143 144072 Väätäinen Turo
128
Kouvolan Rasti -72
PUOLI 09.59 318 408131 Nurminen Pekka
PUOLI 09.16 232 120309 Turkka Esko
PUOLI 09.40 279 120949 Turkka Tuukka
PUOLI 10.16 351 57040 Tynys Jarkko
PUOLI 09.30 259 138230 Varkila Kari
160
Koura_72
PUOLI 09.47 293 144498 Lehmusmetsä Jari
32
Kouvola
KOKO 09.03 5 53003 L Vähä Kauko
Lainakortteja 1 32
Kunnon Elämä/Korson Kaiku
PUOLI 09.29 258 485478 Honkonen Antti
32
Kuntokonnat
PUOLI 09.48 296 48051 Haapiainen Oiva
PUOLI 09.08 215 53058 L Hirvonen Markku
PUOLI 10.27 373 53121 L Hyttinen Anita
PUOLI 09.38 275 409741 Jukarainen Osmo
KOKO 10.01 122 53040 L Kinnunen Kari
KOKO 09.01 1 82758 Kutvonen Hannu
PUOLI 09.18 236 59376 Kuusisto Raimo
PUOLI 09.27 253 145929 Känninen Lauri
KOKO 09.06 11 82716 Liukko Ilmo
PUOLI 09.56 311 74513 Myllylä Matti
KOKO 10.03 126 53041 L Rytkönen Tuomo
KOKO 09.58 116 148757 Sippu Ossi
KOKO 10.02 124 50859 Tolvanen Ari
Lainakortteja 4 416
Kuortaneen Kunto
PUOLI 10.25 370 117044 Joensuu Kirsi
32
Kuusankosken Urheiluseura
PUOLI 10.24 368 43230 Kääpä Lasse
PUOLI 09.07 214 129270 Pasanen Eero
64
Kymin Koskenpojat
PUOLI 10.22 363 53116 L Perttola Sami
Lainakortteja 1 32
Kymin Suunnistajat
MU PUOLI 10.31 395 117074 Mäntynen Ari
32
Laatulasset
KOKO 09.56 112 312881 Haataja Janne
KOKO 10.06 132 409394 Suono Jari
KOKO 10.08 135 411208 Ylönen Mikko
96
Laitilan Jyske
MU PUOLI 10.32 397 45754 Elo Jussi
MU KOKO 10.30 385 118788 Elo Markku
64
Lappeenranta
KOKO 09.44 88 56262 Koskinen Heikki
32
Liperin Taimi
PUOLI 09.32 264 138728 Pelli Jarmo
KOKO 09.08 16 55613 Pennala Pirkko
64
Maanrakennus M. Löfström Ky
PUOLI 09.17 234 138648 Löfström Martin
32
Löylyn Lyömät
KOKO 09.31 62 93371 Luoto Markku
PUOLI 09.11 221 93369 Mannevuo Pertti
64
Melaveikot
KOKO 09.23 45 53020 L Supponen Matti
Lainakortteja 1 32
Myllykosken Kilpa-Veikot
KOKO 09.11 22 58147 Siltala Onni
32
Myllykosken Pallo -47
KOKO 09.27 54 53025 L Pakarinen Tomi
Lainakortteja 1 32
Nokia Road Runners
KOKO 10.14 148 98211 Eskelinen Ville
PUOLI 09.20 239 53069 L Saviranta Arto
Lainakortteja 1 64
No Limit
PUOLI 09.47 294 131908 Donner Jan
PUOLI 09.07 213 130468 Kankaanpää Timo
PUOLI 10.08 335 40491 Kankaanpää Vesa
PUOLI 10.24 367 53118 L Kiiveri Timo
PUOLI 09.26 252 58960 Pasonen Mika
Lainakortteja 1 160
Nousiaisten Alku ry
PUOLI 10.15 350 40444 Andersson Heikki
PUOLI 09.14 228 92969 Stenberg Heikki
64
Nurmijärvi
KOKO 10.08 136 138639 Ahtola Jari
32
Ok Orient
MU PUOLI 10.31 396 110469 Saarela Jarno
32
Otaniemen Jyllääjät
PUOLI 10.02 323 485627 Aarrejoki Heikki
KOKO 10.14 147 49978 Huotari Markku
PUOLI 10.09 337 53108 L Huovila Kari
PUOLI 10.21 362 40643 Ikola Timo
PUOLI 09.38 276 46507 Immonen Jussi
PUOLI 09.24 248 53070 L Markelin Lauri
KOKO 09.22 44 91898 Pakkasmaa Juhana
PUOLI 09.10 219 93005 Sipilä Teemu
PUOLI 09.52 304 141902 Valtonen Erkki
PUOLI 10.25 369 145749 Virtanen Mika
Lainakortteja 2 320
Pirkkala
KOKO 10.15 150 53046 L Moilanen Erkki
KOKO 09.27 53 53024 L Siivola Hannu
Lainakortteja 2 64
PURU
PUOLI 10.00 320 53103 L Sorsa Vesa
PUOLI 10.15 349 53113 L Vira Vesa
Lainakortteja 2 64
Pyroll
KOKO 09.15 30 53016 L Uusitalo Reino
Lainakortteja 1 32
Rantasalmen Urheilijat
NU KOKO 10.29 381 136713 Kinnunen Virpi
32
Rasti-Perniö
PUOLI 09.51 302 123264 Särmäntö Päivi
32
Rauman kalevankiertäjät
PUOLI 09.22 244 128089 Kääntee Taina
KOKO 09.14 28 50639 Lehtinen Esa
PUOLI 10.03 326 83776 Lindström Anders
PUOLI 09.09 217 52903 Mörsky Reijo
PUOLI 09.56 312 123724 Raikunen Anne
KOKO 09.37 73 93089 Sundman Merja
PUOLI 09.34 268 93026 Tella Kirsti
PUOLI 09.44 287 93028 Yli-Karro Armi
KOKO 10.16 151 56905 Yli-Karro Tapio
288
Rastivarsat
NU PUOLI 10.30 394 148828 Matilainen Eeva
32
Reilut Miehet Havumetsien
PUOLI 10.16 352 131952 Korkeakangas Antti
PUOLI 09.22 243 126617 Lahti Rauno
PUOLI 09.59 317 56332 Lehtimäki Harri
PUOLI 09.11 222 91971 Lehtimäki Pasi
PUOLI 09.53 305 41682 Nikkola Hannu
PUOLI 09.37 273 91974 Remes Arto
192
RR
PUOLI 09.55 309 142362 Lehdonmäki Vesa
32
Sako
KOKO 09.38 75 53029 L Kesseli Raimo
KOKO 09.18 35 53017 L Väisänen Pentti
Lainakortteja 2 64
Selän Sitkeät Seireenit
PUOLI 10.23 365 111173 Montonen Outi
PUOLI 10.07 334 127737 Peltomaa Pirjo
PUOLI 09.25 250 53071 L Översti Sirpa
Lainakortteja 1 96
Selän Sitkeät
PUOLI 10.19 357 130520 Anttila Sisko
PUOLI 10.00 319 53102 L Hilola Mikko
KOKO 09.32 63 53027 L Hilska Asta
KOKO 09.59 117 53039 L Kuoppala Seppo
PUOLI 10.10 339 114400 Lehtinen Teuvo
PUOLI 09.34 267 53084 L Ojala Erkki
PUOLI 09.53 306 75510 Palo Pertti
KOKO 09.48 96 126506 Pöyry Jorma
KOKO 09.23 46 138833 Salonen Esa
KOKO 09.51 101 122713 Silvonen Tomi
PUOLI 09.16 231 90207 Takala Santeri
KOKO 10.05 130 112747 Tolvanen Olavi
Lainakortteja 4 384
Sexhtlon
PUOLI 09.23 245 134901 Keskinen Pertti
PUOLI 10.11 341 54701 Kärsämä Väinö
64
Sexthlon
PUOLI 09.08 216 53059 L Jaatinen Jari
KOKO 09.48 95 57096 Kaasalainen Hannu
KOKO 09.29 57 57459 Kivi Ilkka
KOKO 09.18 36 45712 Lehtimäki Reijo
KOKO 09.40 80 92991 Lehto Juhani
PUOLI 09.26 251 44120 Maanpää Maritta
PUOLI 10.19 358 44122 Maanpää Sauli
PUOLI 09.45 290 146314 Reinikari Pirkko
Lainakortteja 1 256
Stormin Teräs
KOKO 09.21 41 45442 Liukkonen Raimo
32
Suomusjärven Sisu
MU KOKO 10.32 389 145916 Lindblom Petteri
32
Sveitsiläiset
KOKO 09.30 60 117374 Hautamäki Matti
PUOLI 09.06 212 53057 L Häkkinen Ari
KOKO 09.07 14 53007 L Häkkinen Saila
PUOLI 09.44 288 53096 L Keski-Honkola Pertti
PUOLI 10.08 336 53106 L Kilpeläinen Matti
KOKO 09.19 37 53018 L Lastuvuori Lasse
KOKO 09.44 87 82079 Lastuvuori Merja
PUOLI 09.35 270 53085 L Majuri Jarmo
KOKO 10.13 146 400424 Oikarinen Jouni
PUOLI 09.54 308 312801 Ojanen Esa
PUOLI 09.19 238 53068 L Saarinen Hannu
PUOLI 09.27 254 53075 L Virmala Timo
Lainakortteja 8 384
Tammelan Ryske
KOKO 10.00 119 112079 Ilola Ari
KOKO 09.59 118 91947 Mustonen Aki
PUOLI 09.40 280 483287 Pietilä Siiri
KOKO 09.24 47 483282 Pietilä Tarmo
128
Tampere
KOKO 09.39 77 120137 Härkönen Antti
32
Tervakosken Pato
PUOLI 09.57 313 49737 Koskinen Juho
PUOLI 09.29 257 55930 Lautamäki Asko
KOKO 09.42 83 53032 L Löyttyniemi Jorma
PUOLI 10.02 324 55035 Nieminen Kari T.
PUOLI 10.12 343 50073 Ojala Antti
PUOLI 10.21 361 148829 Pärssinen Jaakko
Lainakortteja 1 192
Teuroisten Tempo
KOKO 09.37 74 130413 Salminen Tommi
32
Tosi hitaat
PUOLI 10.07 333 45525 Rantanen Pauli
PUOLI 09.39 278 124274 Soittila Tapani
64
Tuusulan Tallaajat
KOKO 09.36 71 84506 Antila Tero
KOKO 09.16 31 57518 Behm Kimmo
KOKO 10.17 154 56657 Helminen Erkki
KOKO 09.21 42 44846 Helminen Jaakko
KOKO 09.12 23 53014 L Huunan-Seppälä Liisa
KOKO 09.49 98 53035 L Huunan-Seppälä Matti
KOKO 09.46 92 53033 L Hämäläinen Sami-Jukka
PUOLI 10.12 344 52360 Joutsenniemi Juhani
KOKO 09.35 70 147800 Korhonen Pekka
PUOLI 09.54 307 53099 L Kulmala Matti
KOKO 10.09 138 53044 L Kumpula Alpo
KOKO 09.54 108 58628 Lehtonen Juha
KOKO 09.58 115 58630 Lehtonen Mika
KOKO 09.29 58 53026 L Lukkarinen Ari
KOKO 10.16 152 135814 Moilanen Jari
KOKO 09.45 89 44468 Niskanen Jorma
KOKO 09.57 114 53037 L Penttinen Jaakko
KOKO 10.05 129 137805 Pirinen Jussi
KOKO 09.25 50 138643 Pirinen Petteri
KOKO 09.26 52 53022 L Ristola Esa-Matti
KOKO 10.06 131 53042 L Savonen Eero
PUOLI 10.04 328 44497 Sirola Risto
KOKO 10.01 121 146082 Valjakka Pekka
KOKO 09.02 4 53001 L Viitanen Risto
PUOLI 10.23 366 402020 Vikman Kalevi
KOKO 09.43 85 138120 Vilkko Timo
Lainakortteja 10 832
Uskelan Urhot
PUOLI 09.41 281 135930 Alho Ari
KOKO 09.49 97 120384 Granholm Patric
PUOLI 09.12 223 138347 Haapanen Pirjo
PUOLI 09.10 220 120489 Hakkarainen Julius
PUOLI 09.55 310 59619 Hakkarainen Tuomas
PUOLI 09.18 235 45722 Havia Tapani
PUOLI 10.26 371 410742 Husu Heikki
KOKO 09.09 18 83844 Hämäläinen Raimo
KOKO 09.52 103 123378 Kaartinen Markku
PUOLI 09.04 208 137627 Kortesmaa Mika
KOKO 09.13 26 79626 Kossila Hanna
KOKO 09.34 67 93082 Kossila Olavi
PUOLI 09.35 269 48876 Laakkio Irma
PUOLI 09.24 247 58954 Mäkinen Airi
PUOLI 09.30 260 122599 Mäkinen Eija
KOKO 09.39 78 57679 Nikkanen Aulis
KOKO 09.26 51 116342 Nurminen Jaakko
PUOLI 09.45 289 58897 Nurminen Pirjo
KOKO 09.46 91 110859 Raatikainen Paula
KOKO 09.10 19 136788 Riikonen Sirkku
PUOLI 09.49 297 402275 Salonen Terttu
KOKO 09.07 13 127699 Suomi Maarit
PUOLI 10.11 342 75149 Talikka Aarne
KOKO 10.17 153 52053 Teittinen Matti
KOKO 09.55 109 138446 Valli Jarmo
KOKO 09.22 43 45852 Ynnilä Riitta
832
Vac
PUOLI 09.01 201 0 Vacant_L1
PUOLI 09.09 218 0 Vacant_L2
PUOLI 09.20 240 0 Vacant_L4
PUOLI 09.31 261 0 Vacant_L5
PUOLI 09.46 292 0 Vacant_L6
KOKO 09.02 3 0 Vacant_P1
KOKO 09.03 6 0 Vacant_P2
KOKO 09.05 10 0 Vacant_P3
KOKO 09.08 15 0 Vacant_P4
KOKO 09.17 33 0 Vacant_P5
KOKO 09.28 56 0 Vacant_P6
KOKO 09.42 84 0 Vacant_P7
384
Valkeakosken Haka
KOKO 10.10 140 114410 Tunturi Markku
32
Vantaa
KOKO 09.12 24 111083 Ahlqvist Pekka
PUOLI 09.52 303 93561 Miettinen Tuomo
64
Vantaan Pyöräilijät
KOKO 09.13 25 93528 Heikkinen Jussi
32
Vehkalahden Veikot
MU PUOLI 10.32 398 53125 L Tilli Tomi
PUOLI 10.18 355 91840 Timperi Jaakko
Lainakortteja 1 64
Viiala
KOKO 10.04 128 82657 Kokko Juha
32
Viialan Viri
KOKO 09.54 107 138399 Hevonoja Jani
32
Vuoksenrannan Säde
KOKO 09.11 21 119815 Sipi Markku
32