Vehkalahden Veikkojen kevätkansalliset 12.5.2007 Haminassa
AnttU
H21A 12.13 19721 46517 Anssi Muikku 12
H45 12.25 915001 84609 Hannu Peltonen 12
H21A 12.49 238841 48927 Jarkko Tolsa 12
36
AOK
H40 12.24 720510 120274 Anders Lindahl 12
H10RR 12.49 3110191 40157 Jesper Lindahl 6
H10RR 12.42 3043053 88070 Emil Lönnström 6
24
EE
D65 12.20 2414904 49563 Marjatta Vauhkonen 12
12
EKSu
H21B 12.53 535379 43606 Sami Grönholm 12
H65 12.51 1632670 50971 Kalevi Hjelm 12
H50 12.41 1111921 50968 Timo Hyppänen 12
D21C 12.02 2127374 82012 Anu Koskivirta 12
H40 13.00 924171 114462 Eero Koskivirta 12
H40 12.40 813630 83952 Timo Pirtilä 12
72
HaukivKi
H21A 12.45 236880 52947 Kalle Manninen 12
H50 12.39 1102246 52948 Veli Manninen 12
24
HS
H21A 12.35 121513 117684 Jaakko Aho-Mantila 12
H55 12.52 1238927 114586 Veli-Matti Kyckling 12
H21A 12.05 23765 105734 Jukka Miettinen 12
H18 12.07 1911113 83674 Attila Molnar 12
H10RR 12.39 3014089 53828 Daniel Molnar 6
D18 12.04 2525077 83675 Julianna Molnar 12
D40 12.26 2211631 53782 Pia Molnar 12
D21A 12.13 428934 107917 Minna Ryyppö 12
D40 12.14 2223442 56878 Marianne Touru 12
102
HyRa
H65 12.41 1625156 42623 Toivo Punkero 12
12
IHR
H45 12.17 937270 117867 Jari Liukkonen 12
12
IitPy
H16 12.24 2025758 53805 Mikko Simola 6
6
InkTe
D21B 12.39 2127441 52374 Heidi Huusari 12
H40 12.22 734451 57627 Pertti Ihalainen 12
H45 12.27 921388 112120 Jari Kivinen 12
H65 12.39 1614456 52365 Eero Salo 12
48
JoKu
H21A 12.37 198549 121154 Pasi Asikainen 12
D50 12.07 2325042 57676 Helena Heinola 12
H21A 12.09 5 237 54039 Jarkko Kaplas 12
H21A 12.51 219350 114372 Jussi Karelo 12
H21A 13.17 326844 114516 Tomi Kurhinen 12
D45 12.23 2326332 112463 Tuula Lallo 12
H21A 12.19 108864 113007 Teemu Lojamo 12
H65 12.31 1532989 51951 Matti Luukkonen 12
H21A 12.03 29605 42637 Aki Myllärinen 12
H21A 13.11 327050 120588 Teemu Myllärinen 12
H40 12.34 725885 42642 Antti Pellinen 12
D21B 12.35 2141584 42641 Sinikka Pellinen 12
H21A 12.29 128309 42644 Teppo Pellinen 12
H55 13.20 139 235 42645 Veikko Pellinen 12
H55 12.54 1215899 51960 Markku Pietikäinen 12
D40 12.12 222 111 405363 Arja Pulkkinen 12
H21A 12.57 215886 95175 Pekka Pulkkinen 12
H21A 13.07 321766 112050 Atte Seppänen 12
H70 12.53 1726819 487829 Veikko Suutari 12
H21A 12.25 132971 42643 Vesa Venäläinen 12
240
JuvU
H55 13.18 1384030 46520 Raimo Hyyryläinen 12
H40 12.18 731085 55461 Mika Rautio 12
24
Jyry
H65 12.43 1612077 405395 Unto Kanerva 12
12
KaaRa
H45 12.43 1066567 56771 Juha Heinonen 12
D65 12.22 2505235 56398 Tuula Hovi 12
H70 12.45 1636541 52149 Osmo Hujala 12
H10RR 12.46 3021603 58631 Juuso Hämäläinen 6
D21C 12.00 2114205 83473 Satu Hämäläinen 12
D09RR 12.33 3828786 56774 Vilma Hämäläinen 6
H70 13.03 1785236 56765 Paul Jaffe 12
H60 13.04 1537287 82898 Herkko Kykkänen 12
D09RR 12.24 3710247 75556 Nea Riivari 6
H21C 12.38 629091 50930 Veijo Riivari 12
H18 12.05 1906239 102362 Miika Ruokonen 12
H10RR 12.48 3102534 89194 Samppa Ruokonen 6
H40 12.32 733148 55107 Mika Tasa 12
H16 12.06 1967810 89193 Matias Tuompo 6
138
Kajo
H16 12.26 2021938 58142 Eerik Sihvola 6
6
KeU
H21A 12.59 312979 44488 Pauli Juutilainen 12
H55 13.02 1306013 44490 Juhani Juutilainen 12
D50 12.05 2355131 44489 Merja Juutilainen 12
36
KeuKi
H21B 12.55 526334 404623 Samuli Lampinen 12
12
KouRa
H60 12.52 1432014 86366 Lars Forsblom 12
D16 12.01 2510200 51990 Emmi Hasu 6
D09RR 12.32 3821241 77899 Iina Hasu 6
D12 12.14 3447665 58899 Outi Hasu 6
H13 12.31 2710210 51992 Simo Hasu 6
H16 12.02 1910209 51991 Topi Hasu 6
D65 12.18 2421198 57407 Hilkka Karjalainen 12
D09RR 12.35 3812664 95890 Essi Korhonen 6
H13 12.39 2814283 77894 Juho Korhonen 6
D21B 12.33 2122972 117124 Marja Laukkanen 12
H40 12.38 827971 110153 Aku Pyymäki 12
D12TR 12.35 3541822 117597 Alma Pyymäki 6
D09RR 12.23 3724097 51194 Elsa Pyymäki 6
D40 12.22 2221208 47862 Katri Pyymäki 12
H60 13.06 1526490 46593 Hannu Reiman 12
H75 12.30 1821282 46618 Kalevi Räty 12
H60 12.58 1421654 54862 Seppo Tuominen 12
H50 12.47 114 184 120309 Esko Turkka 12
H35 12.00 611919 57040 Jarkko Tynys 12
H10RR 12.51 3127380 119137 Joona Tynys 6
H55 12.38 1121298 46624 Hannu Töyrylä 12
H13 12.45 2814284 77895 Lassi Vanhala 6
H16 12.22 2014281 77896 Lauri Vanhala 6
D09RR 12.26 3715174 119036 Lotta Vanhala 6
D18 12.08 2523847 122252 Katja Vanhalakka 12
H60 13.12 1514144 117250 Pertti Veijalainen 12
H55 12.56 1231919 113575 Jouko Vääränen 12
246
KuUS
H16 12.32 2099267 104037 Paavo Forsberg 6
D21C 12.04 2192424 106205 Elina Hietala 12
H40 12.42 824048 104004 Ari Hietanen 12
D40 12.16 2213701 104005 Pia Hietanen 12
D12TR 12.29 3514272 104006 Pinja Hietanen 6
H60 12.56 1427042 485528 Kari Hovi 12
D12TR 12.45 3599352 104014 Noora Hyyrynen 6
D40 12.28 2315011 53806 Virpi Hyyrynen 12
H14 12.10 2719486 104016 Olli Jokisalo 6
D50 12.03 2325420 106152 Päivi Kekki 12
H70 13.01 1713700 104008 Aarne Kettunen 12
D12TR 12.37 3524423 118108 Tiia Kunelius 6
D14 12.22 3319495 104045 Johanna Laine 6
H21C 12.40 63 623 118117 Tom Lindén 12
H12TR 12.03 2923647 118111 Tuomas Lindén 6
H16 12.36 2115631 102276 Juho Matikainen 6
H55 12.58 1284401 104020 Veikko Matikainen 12
H55 12.40 119 971 104023 Asko Määttä 12
D16 12.11 2619499 118091 Marjut Pajari 6
H14 12.02 2719500 118093 Markus Pajari 6
H55 13.12 1355439 43219 Eero Pasanen 12
H60 12.48 1429918 104018 Esko Pulkkinen 12
H16 12.10 1923622 104046 Markus Rajamäki 6
H21C 12.32 591149 106190 Jukka Salo 12
D13 12.11 3319490 106194 Ira Smal 6
H09RR 12.12 3228461 118104 Elmeri Toivanen 6
H16 12.20 2037981 106192 Joni Yrjölä 6
240
KyS
D13 12.13 3385367 94842 Minni Halinen 6
H09RR 12.17 3227605 99381 L Eero Kilpinen 6
H40 12.36 830280 118777 Mika Kilpinen 12
D12TR 12.41 3527417 114456 Sirkku Kilpinen 6
D12TR 12.47 3627512 114556 Ulla Kilpinen 6
D21A 12.21 423850 83816 Heta-Kaisa Koivupuro 12
D09RR 12.29 3729285 50970 Aino Koskivirta 6
H12TR 12.07 2914494 82013 Oskari Koskivirta 6
H40 12.50 816105 99370 Petri Kotro 12
H14 12.12 2717392 91968 Tuomas Kotro 6
D16 12.13 2617391 90222 Vilma Kotro 6
H16 12.16 2016886 82010 Miika Laine 6
H40 12.28 769287 57053 Esa Maikkola 12
D12TR 12.31 352 0 112434 Jenny Matilainen 6
D09RR 12.36 3830587 99429 L Milla Mattila 6
D10RR 12.05 3630586 53189 L Sonja Mattila 6
D10RR 12.02 3651360 102405 Roosa Metsola 6
H45 12.31 100 293 117074 Ari Mäntynen 12
H55 13.04 1318933 54810 Pekka Nurmiainen 12
H70 12.47 1718930 53980 Jukka Syrjänen 12
H14 12.04 2724355 55801 Jussi Töyrylä 6
D45 12.21 2335843 54001 Marja Töyrylä 12
D16 12.03 2566168 56101 Anni Vuorinen 6
D12 12.10 3414792 102545 Aino Väyrynen 6
D13 12.07 3314842 103102 Anni Väyrynen 6
H09RR 12.14 3219249 103101 Antti Väyrynen 6
H40 12.58 918615 46377 Timo Väyrynen 12
Lainakortteja 3 216
LappRi
D50 12.09 2317506 83737 Hilkka Bomb-Nurmi 12
H45 12.33 101 155 44756 Juha Heimala 12
D20 12.00 2522948 44788 Mari Häsä 12
H40 12.48 821170 44767 Esa Korpela 12
H12 12.30 2899938 99740 Joonas Korpela 6
H21A 13.05 333998 54059 Jani Myllärinen 12
H10RR 12.41 3014482 102495 Antti Nurmi 6
D16 12.07 2515209 82772 Tiina Olkkonen 6
H10RR 12.43 3022696 43040 L Rene Peltonen 6
H21A 12.11 15002 44774 Miko Saarilaakso 12
D21A 12.25 431732 44772 Mia Saarilaakso 12
H12TR 12.01 2911884 405860 Antti Saikko 6
H16 12.18 2021076 93128 Ville Saikko 6
D21B 12.31 2125490 46604 Riikka Suomalainen 12
H21A 12.31 120458 109540 Jussi Taussi 12
H21A 13.13 320457 109535 Ville Taussi 12
H21A 12.43 219248 111136 Pekka Tolonen 12
Lainakortteja 1 168
LS-37
H70 12.57 1725115 58693 Esko Ranta 12
12
LuuRa
H21B 13.01 515346 46644 Petri Hirvikallio 12
H18 12.11 1931129 119131 Joni Hirvikallio 12
H55 13.14 1313922 88534 Lassi Hirvikallio 12
H10RR 12.44 3011586 112610 Joonas Huuhko 6
H65 12.47 1654769 46637 Hannu Ilves 12
H10RR 12.50 3123509 111190 Janne Ovaska 6
D09RR 12.22 3712764 122466 Jenni Ovaska 6
H21B 13.05 515851 46630 Panu Ovaska 12
H21B 12.51 515833 46628 Vesa Ovaska 12
H21B 12.57 515680 84614 Tommi Punkkinen 12
102
Lynx
H35 12.02 623616 113453 Pasi Pohjola 12
12
Mesik
H60 13.08 1516186 114563 Matti Laitinen 12
12
MiehVi
H50 12.43 1125268 401996 Hannu Lavonen 12
H55 13.06 1325273 56269 Jukka Urpalainen 12
24
MikVa
H70 13.05 1712363 50786 Pentti Hänninen 12
H65 12.33 1512360 50788 Matti Pöyry 12
H65 12.53 1614673 47532 Kari Salminen 12
36
MU
H21A 12.27 117422 42764 Lauri Laine 12
H21A 12.33 116640 405512 Markku Laine 12
H21A 12.53 227237 404865 Asko Nykänen 12
D09RR 12.27 3724653 99440 Roosa Pelkonen 6
H21A 12.41 210463 112094 Sauli Saarinen 12
H21A 13.01 313549 120178 Lauri Sorsa 12
H21A 12.07 43551 113405 Perttu Sorsa 12
H50 12.51 1116632 42747 Simo Sorsa 12
H21A 13.15 313267 107929 Jouni Vidqvist 12
H21A 12.15 88830 58699 Antti Örn 12
114
MulPa
H50 12.35 1083052 45148 Pertti Laine 12
H40 12.30 737405 46425 Timo Neuvonen 12
H35 12.04 628973 45150 Pekka Saalasti 12
36
NaTe
H45 12.39 1043134 47189 Reijo Kuoppala 12
H50 12.45 1133090 47183 Heikki Pelkonen 12
24
Navi
H12 12.28 2881010 117683 Joonas Ahola 6
H13 12.43 2817484 118890 Matias Ahola 6
H21A 12.55 235129 122562 Mika Ahola 12
H12 12.32 2903801 117685 Topias Ahola 6
H60 12.44 1412273 43400 Jouko Hujala 12
H21B 12.59 556286 43300 Teppo Hujala 12
H60 13.02 1504025 113036 Jorma Hyyryläinen 12
D16 12.05 2579576 82624 Sini Hyyryläinen 6
D21B 12.37 215 194 122254 Tuula Hyytiäinen 12
H09RR 12.15 3228996 120209 Niko Kontinen 6
H45 12.37 1014318 43288 Teijo Laasanen 12
H09RR 12.10 3121925 118822 Juuso Lampinen 6
H55 13.10 1324342 117145 Matti Lampinen 12
D50 12.13 2310241 58228 Eija Paavilainen 12
H55 12.48 1235503 82502 Jorma Pöntinen 12
D55 12.21 2416984 81489 Tuula Pöntinen 12
D09RR 12.30 3722759 116705 Anni-Kaisa Salomaa 6
H12 12.38 2914165 112314 Antti-Ville Salomaa 6
H10RR 12.47 3098935 118144 Anton Sihvonen 6
H13 12.35 2808936 112020 Joel Sihvonen 6
H40 12.52 812901 50909 Juhani Sihvonen 12
H21A 12.23 134227 121005 Topi Suomalainen 12
H10RR 12.38 3022134 112267 Topi Syrjäläinen 6
H12 12.24 2821567 109177 Arttu Syrjäläinen 6
D40 12.24 2230233 488096 Maarit Tuomisto 12
H45 12.23 927287 85042 Jarmo Viita 12
D14 12.24 3338972 485551 Milka Viita 6
D12 12.18 3461855 485513 Silja Viita 6
D14 12.20 3314176 109992 Laura Virjula 6
H12 12.34 2914177 98293 Santtu Virjula 6
264
OJy
H35 12.10 626190 401911 Sami Rapo 12
12
Orient
H40 12.26 735508 102546 Kim Eriksson 12
H55 13.16 1311491 40237 Kalevi Ilonen 12
H45 12.19 916571 120354 Seppo Julkunen 12
H45 12.41 1026222 40276 Antti Karvinen 12
D13 12.19 3411476 102951 Hanna Karvinen 6
D12TR 12.25 3491548 102953 Heidi Karvinen 6
H21A 13.09 351645 110469 Jarno Saarela 12
72
PunKu
H21B 13.03 531725 113013 Esa Hämäläinen 12
12
PyhtVo
H12TR 12.09 2929324 122635 Atte Ilonen 6
6
RaKaS
H21A 12.47 212454 77595 Tuomas Hapola 12
H14 12.00 2727385 102881 Joonas Hirvi 6
H21A 12.01 28933 43372 Tomi Kapiainen 12
H45 12.35 102 158 116717 Jarmo Kemppinen 12
H21C 12.36 612475 117202 Pasi Kortelainen 12
H16 12.30 2023201 46440 Juho Markku 6
H70 12.55 1715622 43345 Kalevi Markku 12
D18 12.06 2531175 43344 Riina Markku 12
H70 12.49 1721130 43342 Heimo Mikkola 12
H60 12.54 1462473 102880 Esko Nupponen 12
H18 12.01 1883024 77593 Aaro Nurmiainen 12
H60 13.10 1517233 43329 Ossi Paukkunen 12
H70 12.59 1717274 43328 Erkki Pulli 12
H75 12.32 1817185 43325 Paavo Pystynen 12
D65 12.16 2428971 46380 Vappu Saalasti 12
D55 12.25 2411908 103057 Eija Tikka 12
D21C 12.06 2231171 43311 Maija Tikka 12
D21A 12.17 429616 43308 Veera Tikka 12
H16 12.08 1976715 102716 Tommi Vanhoja 6
210
RAPSU
H55 12.42 1215017 401082 Pertti Timonen 12
D55 12.17 2402038 50806 Sirkku Timonen 12
24
RasHy
H21A 12.39 216847 51438 Juha Partanen 12
D40 12.20 2235467 51436 Tuula Partanen 12
24
Raus
D55 12.23 2434797 45803 Marja Kanerva 12
12
RaVa
H65 12.35 1530855 122172 Tauno Backman 12
D35 12.00 2215365 49726 Maarit Dahlman-Tervala 12
H40 12.54 89 607 101570 Hannu Heinilä 12
H50 12.49 1124718 105333 Henry Nyberg 12
H55 12.44 1215310 46841 Matti Railimo 12
H21A 12.17 93100 406030 Jarkko Ryyppö 12
72
RR
H20 12.22 1867482 58642 Antti Alho 12
H45 12.21 958301 58227 Esko Alho 12
H60 13.14 1538817 402669 Heikki Kyyrönen 12
36
SipRa
D16 12.09 2548169 403438 Carita Espo 6
D12 12.12 3411499 403094 Maria Espo 6
H55 13.00 1211498 47385 Matti Espo 12
H09RR 12.08 3128408 120146 Antti Haapaniemi 6
H75 12.34 1831716 47363 Veikko Hasu 12
H65 12.37 1626832 405046 Lasse Hovi 12
D21A 12.23 430976 111256 Sari Huovi 12
H40 12.44 813733 47372 Jyrki Hyyrynen 12
H20 12.20 1821923 403085 Mika Jokiranta 12
H65 12.45 1626817 403379 Mauri Karnaattu 12
D50 12.11 2326203 47370 Airi Kattelus 12
D50 12.01 2326202 47379 Helena Kattelus 12
H45 12.29 926814 93058 Lasse Kattelus 12
D21A 12.27 433177 54375 Heidi Loisa 12
D21A 12.15 425421 88522 Hilla Loisa 12
H21A 13.03 333001 88525 Hannu Peni 12
H16 12.14 2033242 88565 Jaakko Peni 6
H18 12.03 1838842 88544 Topi Puhakka 12
H09RR 12.19 3229601 53195 Eetu Salonen 6
H35 12.08 68 387 99409 Mika Salonen 12
D13 12.05 3315520 485620 Mirka Suutari 6
D16 12.15 2625733 485604 Säde Suutari 6
H21A 12.21 131834 485576 Tero Suutari 12
D10RR 12.03 3663123 102448 Tuuli Suutari 6
D40 12.18 2226839 102447 Vuokko Suutari 12
H75 12.38 1831717 47381 Tauno Suvanto 12
H18 12.09 1922716 404871 Jukka Tani 12
D14 12.18 3315779 403492 Leena Tani 6
H20 12.24 1822118 403077 Mikko Tani 12
H55 13.22 1426807 403133 Ossi Tani 12
306
S-JKL
D21A 12.19 457949 45327 Kaisa Kurittu 12
H50 12.37 1092803 47595 Lassi Kurittu 12
24
SKVuoksi
H21A 13.19 426335 111232 Heikki Husu 12
H35 12.06 630343 112748 Hannu Ilonen 12
H60 13.00 1420896 65865 Pertti Jäkälä 12
H13 12.41 2821426 122564 Arttu Kaakinen 6
H55 12.50 1241562 47518 Jorma Karvonen 12
H50 12.53 1126338 111323 Esko Kuittinen 12
H70 12.51 1731574 50436 Jaakko Mattero 12
H45 12.45 1025967 47503 Kosti Paunonen 12
H40 12.20 720913 22696 Jukka Peltonen 12
D60 12.12 2439292 117617 Eila Pitkänen 12
H60 12.46 1415884 112282 Heikki Pitkänen 12
H75 12.36 1832152 47516 Aarne Puurtinen 12
H55 13.08 1323408 54760 Pertti Päivänranta 12
H40 12.46 810075 79712 Jussi Ranki 12
H10RR 12.40 3025365 111202 Mikko Ryytty 6
D60 12.10 2420939 50439 Raija Ryytty 12
H60 12.50 1432138 99158 Urho Ryytty 12
H12 12.36 2926293 108265 Henri Similä 6
H40 12.56 902516 56620 Juha Similä 12
H14 12.08 2746289 59916 Lauri Similä 6
H65 12.49 1637262 55031 Timo Tiira 12
228
SuSe
D21A 12.11 417233 114430 Hanna Ketamo 12
12
SV
D12TR 12.21 3426166 119943 Tuulia Kivistö 6
6
TartonIlv
H55 12.46 122 0 53197 L Arvo Kivikas 12
Lainakortteja 1 12
TP
D10RR 12.01 3623503 110087 Sara Tani 6
6
TVV
D13 12.17 3406469 102493 Jenna Laukkarinen 6
H16 12.34 2114018 56656 Jesse Laukkarinen 6
12
VaHa
D55 12.19 2418645 54837 Kaija Venäläinen 12
H35 12.12 724090 90788 Toni Venäläinen 12
24
VeVe
D13 12.09 3315991 112216 Janika Alajääski 6
D09RR 12.25 373 0 99382 L Jasmin Garces 6
H09RR 12.09 3129602 50923 Jani Haikala 6
H13 12.33 2716418 59896 Niko Hakulinen 6
D12TR 12.39 3516414 102287 Netta Hautamäki 6
H09RR 12.16 3212946 40611 Valtteri Heikkinen 6
H12TR 12.05 2969430 120777 Timi Jaarinen 6
D12TR 12.33 3519581 112410 Hanna Kiri 6
D12TR 12.49 3619583 112993 Kaisa Kiri 6
H13 12.37 2816405 83879 Ilkka Koivu 6
H16 12.04 1916474 83949 Akseli Koskiaho 6
H14 12.06 2716481 83948 Aleksi Koskiaho 6
D12TR 12.43 3519596 110996 Anni-Elina Koskiaho 6
H16 12.28 2016431 112021 Juho Laaksonen 6
D13 12.15 3316561 99779 Emilia Mänttäri 6
H09RR 12.07 3114653 51439 Janne Niskanen 6
D12 12.16 3412034 102291 Janita Ojala 6
D09RR 12.31 3724648 114514 Jutta Ojala 6
D10RR 12.04 3624715 110532 Reetta Pakkanen 6
H21C 12.34 611993 117667 Janne Parkko 12
H09RR 12.20 3224658 122569 Joonas Pyykki 6
D09RR 12.34 3824569 53003 L Miina Ruoti 6
D09RR 12.28 3711471 53147 L Roosa Ruoti 6
D12TR 12.23 3429705 119082 Meri Seppälä 6
H10RR 12.45 3029752 119085 Miro Seppälä 6
H09RR 12.13 3211546 102466 Matti Suutari 6
D12TR 12.27 3519340 102465 Saana Suutari 6
H09RR 12.18 3229213 118851 Aaro Takanen 6
H12 12.26 2819341 89141 Lari Takanen 6
H09RR 12.11 3111580 58872 Samu Takanen 6
H16 12.12 1933950 54311 Ville Töyrylä 6
D10RR 12.00 363 0 53203 L Eveliina Virtanen 6
Lainakortteja 4 198