Vehkalahden Veikkojen kansalliset 12.5.2007 Haminassa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Myllärinen Jani 1-3.37 2-6.09 2-8.22 1-13.40 1-15.06 1-19.19 1-28.09 1-29.03 1-31.47 1-33.01 1-35.43 1-42.49 1-46.16 1-47.39 1-49.59 1-52.16 1-53.25 1-54.17 54.19 Myllärinen Jani
2. Ahola Mika 3-3.44 3-6.11 3-8.34 4-15.00 4-16.39 3-21.06 2-29.34 2-30.34 2-33.44 2-35.05 2-38.17 2-46.08 2-49.47 2-51.25 2-54.19 2-56.42 2-57.54 2-58.51 58.54 Ahola Mika
3. Partanen Juha 13-4.11 12-7.03 9-9.48 7-15.35 6-17.05 6-21.31 4-30.34 4-31.54 4-35.15 4-36.45 3-40.18 3-48.25 3-52.15 3-53.46 3-56.20 3-58.41 3-1.00.15 3-1.01.11 1.01.13 Partanen Juha
4. Aho-Mantila Jaakko 4-3.48 6-6.40 7-9.22 6-15.31 15-18.27 11-22.47 12-33.02 13-34.11 9-37.00 8-38.14 8-41.12 8-49.49 7-53.39 5-55.08 4-57.15 4-59.50 4-1.01.23 4-1.02.18 1.02.18 Aho-Mantila Jaakko
5. Kurhinen Tomi 11-4.07 8-6.48 8-9.28 11-15.52 9-17.32 8-22.01 5-31.26 5-32.40 5-35.51 5-37.18 5-40.36 7-49.42 6-53.33 6-55.20 6-58.03 5-1.00.29 5-1.01.49 5-1.02.47 1.02.49 Kurhinen Tomi
6. Muikku Anssi 6-3.52 4-6.22 5-8.54 2-14.28 2-16.05 2-20.22 3-30.07 3-31.09 3-35.05 3-36.25 4-40.24 5-49.35 5-53.27 4-55.01 5-57.50 6-1.00.38 6-1.02.01 6-1.02.56 1.02.57 Muikku Anssi
7. Ryyppö Jarkko 12-4.08 10-6.57 9-9.48 8-15.38 7-17.14 9-22.09 8-32.09 8-33.18 8-36.51 8-38.14 9-41.33 9-49.59 8-53.56 7-55.29 8-58.18 8-1.00.51 7-1.02.19 7-1.03.24 1.03.27 Ryyppö Jarkko
8. Tolonen Pekka 20-4.28 16-7.19 12-9.56 9-15.39 19-18.59 22-24.20 15-34.01 15-35.06 15-38.32 14-39.46 14-42.52 11-50.47 9-54.53 10-56.47 11-59.17 10-1.01.29 8-1.02.40 8-1.03.38 1.03.40 Tolonen Pekka
9. Hapola Tuomas 4-3.48 5-6.25 4-8.46 5-15.28 5-17.00 4-21.12 7-32.01 6-33.04 13-37.50 11-39.09 11-42.05 12-51.13 12-55.08 9-56.40 9-59.01 9-1.01.27 9-1.02.43 9-1.03.39 1.03.42 Hapola Tuomas
10. Saarilaakso Miko 14-4.12 14-7.09 13-10.00 10-15.44 8-17.31 7-21.45 6-31.59 6-33.04 6-36.17 6-37.45 6-40.58 4-49.21 4-53.24 8-55.44 7-58.08 7-1.00.50 10-1.02.47 10-1.03.47 1.03.50 Saarilaakso Miko
11. Pellinen Teppo 6-3.52 7-6.41 6-9.16 3-14.29 3-16.09 5-21.17 13-33.08 12-34.09 10-37.13 10-38.38 10-41.49 6-49.36 11-55.05 11-56.48 10-59.12 11-1.01.41 11-1.02.52 11-1.03.50 1.03.52 Pellinen Teppo
12. Miettinen Jukka 2-3.38 1-5.56 1-8.15 35-20.04 34-21.23 30-25.48 19-34.44 18-35.45 17-38.51 16-40.14 15-43.10 12-51.13 13-56.06 13-57.54 12-1.00.15 12-1.02.56 12-1.04.20 12-1.05.21 1.05.22 Miettinen Jukka
13. Örn Antti 26-4.35 18-7.25 19-10.15 20-17.11 22-19.10 19-24.07 17-34.16 16-35.25 16-38.47 17-40.17 17-43.39 14-52.05 14-56.14 12-57.33 13-1.00.27 13-1.03.02 13-1.04.26 13-1.05.30 1.05.33 Örn Antti
14. Suutari Tero 24-4.32 23-7.36 20-10.34 16-16.24 11-17.51 10-22.26 11-32.58 11-34.08 12-37.46 13-39.21 13-42.28 10-50.44 10-55.01 15-59.17 15-1.02.10 14-1.04.59 14-1.06.07 14-1.06.58 1.07.01 Suutari Tero
15. Myllärinen Aki 20-4.28 27-8.08 21-10.39 15-16.20 14-18.25 18-24.02 28-36.36 28-37.42 25-40.44 23-42.04 20-45.09 18-53.20 16-57.45 17-59.36 17-1.02.23 15-1.05.01 15-1.06.22 15-1.07.29 1.07.30 Myllärinen Aki
16. Sorsa Lauri 8-4.02 11-7.00 13-10.00 13-16.10 10-17.48 13-22.50 9-32.33 10-33.42 10-37.13 15-39.51 16-43.33 16-53.08 18-58.05 19-1.00.23 18-1.02.58 18-1.05.23 16-1.06.40 16-1.07.36 1.07.38 Sorsa Lauri
17. Suomalainen Topi 38-6.28 37-9.12 35-12.13 33-18.33 28-20.01 25-24.49 21-34.52 20-36.02 18-39.09 18-40.57 18-44.33 15-52.48 15-57.14 14-58.54 16-1.02.22 17-1.05.11 17-1.06.43 17-1.07.41 1.07.43 Suomalainen Topi
18. Juutilainen Pauli 15-4.16 19-7.27 16-10.05 11-15.52 12-17.55 13-22.50 14-33.14 14-34.17 14-37.56 12-39.16 12-42.25 17-53.10 17-57.51 16-59.34 14-1.02.08 15-1.05.01 18-1.06.44 18-1.07.46 1.07.48 Juutilainen Pauli
19. Venäläinen Vesa 18-4.22 13-7.08 13-10.00 14-16.14 13-18.04 11-22.47 26-36.18 26-37.24 24-40.41 24-42.14 24-45.55 19-53.40 22-59.10 22-1.00.52 20-1.03.15 19-1.05.46 19-1.06.59 19-1.08.05 1.08.07 Venäläinen Vesa
20. Sorsa Perttu 8-4.02 32-8.19 22-10.43 17-16.50 17-18.29 15-22.54 10-32.41 9-33.39 7-36.40 7-38.01 7-41.02 22-54.29 21-58.40 20-1.00.24 19-1.03.07 20-1.05.50 20-1.07.24 20-1.08.45 1.08.46 Sorsa Perttu
21. Seppänen Atte 20-4.28 22-7.35 18-10.12 23-17.22 23-19.27 23-24.22 16-34.10 17-35.32 19-39.12 27-42.57 25-46.08 23-54.49 23-59.12 24-1.01.33 23-1.04.16 22-1.06.58 22-1.08.29 21-1.09.20 1.09.22 Seppänen Atte
22. Pulkkinen Pekka 19-4.27 20-7.28 30-11.12 29-18.10 27-19.58 26-24.59 24-35.24 23-36.30 21-40.03 20-41.31 19-44.46 21-54.03 19-58.31 21-1.00.43 21-1.03.42 21-1.06.37 21-1.08.17 22-1.09.23 1.09.25 Pulkkinen Pekka
23. Saarinen Sauli 33-5.02 25-7.57 24-10.54 25-17.33 32-21.04 32-26.14 25-36.12 25-37.22 26-40.48 25-42.19 23-45.41 20-53.47 20-58.37 18-1.00.16 24-1.04.57 24-1.07.29 24-1.08.44 23-1.09.35 1.09.37 Saarinen Sauli
24. Kaplas Jarkko 17-4.20 17-7.20 17-10.11 17-16.50 16-18.28 16-23.36 20-34.47 21-36.09 20-39.45 19-41.29 21-45.16 24-54.55 24-59.33 23-1.01.16 22-1.03.56 23-1.07.04 23-1.08.41 24-1.09.51 1.09.53 Kaplas Jarkko
25. Vidqvist Jouni 35-5.20 30-8.13 27-10.59 27-17.55 23-19.27 20-24.11 23-35.21 24-36.36 23-40.14 22-41.53 22-45.25 25-55.40 25-59.58 25-1.02.07 25-1.05.14 25-1.07.52 25-1.09.25 25-1.10.24 1.10.27 Vidqvist Jouni
26. Saarela Jarno 16-4.19 24-7.37 25-10.55 22-17.16 20-19.05 21-24.14 22-35.01 22-36.12 22-40.04 21-41.34 26-46.25 26-55.47 26-1.00.47 26-1.02.30 26-1.05.43 26-1.08.21 26-1.09.47 26-1.10.47 1.10.49 Saarela Jarno
27. Lojamo Teemu 31-4.59 31-8.15 32-11.22 27-17.55 26-19.46 24-24.40 27-36.34 27-37.37 27-41.14 26-42.49 27-47.18 27-56.52 27-1.01.10 27-1.02.59 27-1.06.17 27-1.09.16 27-1.10.45 27-1.11.49 1.11.51 Lojamo Teemu
28. Kapiainen Tomi 28-4.45 34-9.06 34-12.04 32-18.26 31-20.30 34-26.30 30-37.50 30-38.56 29-42.41 29-44.11 28-47.31 30-58.01 30-1.02.28 29-1.04.16 28-1.07.18 28-1.10.08 28-1.11.57 28-1.13.01 1.13.01 Kapiainen Tomi
29. Asikainen Pasi 23-4.29 15-7.14 29-11.09 19-17.05 18-18.40 17-23.57 18-34.19 18-35.45 30-43.37 30-45.12 30-49.02 29-57.41 29-1.02.27 30-1.04.18 29-1.07.45 29-1.10.43 29-1.12.22 29-1.13.25 1.13.27 Asikainen Pasi
30. Taussi Ville 27-4.40 21-7.33 23-10.51 26-17.37 23-19.27 29-25.34 29-37.32 29-38.42 28-42.23 28-44.01 29-47.38 28-57.37 28-1.01.47 28-1.04.05 30-1.07.53 30-1.11.09 30-1.12.43 30-1.13.48 1.13.50 Taussi Ville
31. Tolsa Jarkko 29-4.47 28-8.11 28-11.07 31-18.21 30-20.19 31-26.13 31-38.26 31-39.44 33-44.36 34-46.36 34-50.32 34-1.00.34 32-1.05.08 31-1.06.58 31-1.09.38 31-1.12.23 31-1.14.01 31-1.14.55 1.14.58 Tolsa Jarkko
32. Manninen Kalle 31-4.59 33-8.26 31-11.17 30-18.14 35-21.50 36-28.08 33-39.11 34-40.44 32-44.33 32-46.15 33-50.02 32-59.50 33-1.05.17 33-1.07.13 32-1.10.46 32-1.13.55 32-1.15.29 32-1.16.27 1.16.29 Manninen Kalle
33. Nykänen Asko 25-4.34 25-7.57 26-10.57 24-17.23 29-20.06 27-25.14 32-38.37 32-40.03 31-44.08 31-45.55 32-49.45 31-59.35 31-1.04.36 32-1.07.07 33-1.10.51 33-1.14.02 33-1.15.31 33-1.16.41 1.16.45 Nykänen Asko
34. Laine Lauri 10-4.04 9-6.52 11-9.50 21-17.15 21-19.06 28-25.17 36-39.49 36-41.19 35-45.15 35-46.46 35-51.13 35-1.00.53 34-1.05.36 34-1.07.34 34-1.11.20 34-1.14.25 34-1.16.11 34-1.17.12 1.17.13 Laine Lauri
35. Laine Markku 30-4.58 28-8.11 33-11.28 36-20.39 37-22.45 37-28.09 37-41.05 37-42.20 37-47.39 37-49.17 37-53.00 36-1.02.07 35-1.07.00 35-1.09.26 35-1.12.46 35-1.15.42 35-1.17.23 35-1.18.31 1.18.33 Laine Markku
36. Myllärinen Teemu 37-6.16 38-9.25 37-13.09 37-21.03 36-22.43 35-28.04 35-39.42 35-40.58 36-45.48 36-47.20 36-51.23 37-1.02.41 36-1.08.05 36-1.10.19 36-1.13.15 36-1.16.34 36-1.19.00 36-1.20.13 1.20.15 Myllärinen Teemu
37. Husu Heikki 36-5.54 36-9.08 35-12.13 34-18.45 33-21.05 33-26.27 34-39.19 33-40.32 34-44.46 33-46.18 31-49.41 33-1.00.11 37-1.11.30 37-1.13.44 37-1.17.10 37-1.21.09 37-1.22.50 37-1.23.52 1.23.54 Husu Heikki
38. Peni Hannu 34-5.11 34-9.06 38-13.39 38-26.22 38-29.33 38-36.41 38-51.37 38-53.12 38-1.00.33 38-1.02.28 38-1.06.54 38-1.19.58 38-1.27.28 38-1.31.10 38-1.35.21 38-1.40.07 38-1.42.10 38-1.43.17 1.43.19 Peni Hannu
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Myllärinen Jani 1-3.37 4-2.32 1-2.13 2-5.18 2-1.26 2-4.13 2-8.50 1-54 1-2.44 1-1.14 1-2.42 1-7.06 1-3.27 2-1.23 2-2.20 2-2.17 2-1.09 4-52 6-2 54.19 Myllärinen Jani
2. Ahola Mika 3-3.44 2-2.27 4-2.23 20-6.26 13-1.39 9-4.27 1-8.28 3-1.00 8-3.10 8-1.21 12-3.12 4-7.51 2-3.39 8-1.38 21-2.54 4-2.23 5-1.12 11-57 28-3 58.54 Ahola Mika
3. Partanen Juha 13-4.11 15-2.52 14-2.45 7-5.47 5-1.30 8-4.26 4-9.03 31-1.20 12-3.21 16-1.30 22-3.33 8-8.07 3-3.50 4-1.31 9-2.34 3-2.21 23-1.34 8-56 6-2 1.01.13 Partanen Juha
4. Aho-Mantila Jaakko 4-3.48 15-2.52 13-2.42 13-6.09 34-2.56 5-4.20 16-10.15 16-1.09 2-2.49 1-1.14 4-2.58 15-8.37 3-3.50 3-1.29 1-2.07 12-2.35 21-1.33 6-55 - 1.02.18 Aho-Mantila Jaakko
5. Kurhinen Tomi 11-4.07 6-2.41 12-2.40 19-6.24 15-1.40 10-4.29 5-9.25 26-1.14 9-3.11 13-1.27 15-3.18 18-9.06 5-3.51 17-1.47 14-2.43 6-2.26 10-1.20 12-58 6-2 1.02.49 Kurhinen Tomi
6. Muikku Anssi 6-3.52 3-2.30 7-2.32 3-5.34 10-1.37 4-4.17 8-9.45 6-1.02 29-3.56 5-1.20 33-3.59 21-9.11 6-3.52 7-1.34 18-2.49 22-2.48 12-1.23 6-55 1-1 1.02.57 Muikku Anssi
7. Ryyppö Jarkko 12-4.08 11-2.49 17-2.51 9-5.50 9-1.36 16-4.55 12-10.00 16-1.09 17-3.33 10-1.23 16-3.19 13-8.26 8-3.57 6-1.33 18-2.49 11-2.33 16-1.28 28-1.05 28-3 1.03.27 Ryyppö Jarkko
8. Tolonen Pekka 20-4.28 14-2.51 9-2.37 5-5.43 36-3.20 28-5.21 6-9.41 10-1.05 14-3.26 1-1.14 7-3.06 5-7.55 10-4.06 24-1.54 8-2.30 1-2.12 3-1.11 12-58 6-2 1.03.40 Tolonen Pekka
9. Hapola Tuomas 4-3.48 5-2.37 3-2.21 26-6.42 6-1.32 1-4.12 22-10.49 7-1.03 33-4.46 4-1.19 2-2.56 20-9.08 7-3.55 5-1.32 3-2.21 6-2.26 8-1.16 8-56 28-3 1.03.42 Hapola Tuomas
10. Saarilaakso Miko 14-4.12 20-2.57 17-2.51 6-5.44 18-1.47 3-4.14 15-10.14 10-1.05 10-3.13 14-1.28 13-3.13 12-8.23 9-4.03 33-2.20 6-2.24 18-2.42 36-1.57 18-1.00 28-3 1.03.50 Saarilaakso Miko
11. Pellinen Teppo 6-3.52 11-2.49 8-2.35 1-5.13 15-1.40 22-5.08 28-11.51 4-1.01 5-3.04 12-1.25 10-3.11 3-7.47 35-5.29 12-1.43 6-2.24 8-2.29 3-1.11 12-58 6-2 1.03.52 Pellinen Teppo
12. Miettinen Jukka 2-3.38 1-2.18 2-2.19 37-11.49 1-1.19 6-4.25 3-8.56 4-1.01 6-3.06 10-1.23 2-2.56 6-8.03 28-4.53 18-1.48 3-2.21 17-2.41 13-1.24 20-1.01 1-1 1.05.22 Miettinen Jukka
13. Örn Antti 26-4.35 13-2.50 16-2.50 28-6.56 26-1.59 19-4.57 14-10.09 16-1.09 13-3.22 16-1.30 18-3.22 13-8.26 11-4.09 1-1.19 21-2.54 12-2.35 13-1.24 25-1.04 28-3 1.05.33 Örn Antti
14. Suutari Tero 24-4.32 24-3.04 24-2.58 9-5.50 3-1.27 11-4.35 20-10.32 20-1.10 21-3.38 25-1.35 8-3.07 11-8.16 14-4.17 38-4.16 20-2.53 23-2.49 1-1.08 1-51 28-3 1.07.01 Suutari Tero
15. Myllärinen Aki 20-4.28 35-3.40 6-2.31 4-5.41 29-2.05 32-5.37 32-12.34 12-1.06 4-3.02 5-1.20 6-3.05 9-8.11 18-4.25 22-1.51 17-2.47 14-2.38 11-1.21 32-1.07 1-1 1.07.30 Myllärinen Aki
16. Sorsa Lauri 8-4.02 21-2.58 27-3.00 14-6.10 11-1.38 21-5.02 7-9.43 16-1.09 16-3.31 37-2.38 26-3.42 25-9.35 30-4.57 31-2.18 11-2.35 5-2.25 9-1.17 8-56 6-2 1.07.38 Sorsa Lauri
17. Suomalainen Topi 38-6.28 7-2.44 29-3.01 16-6.20 4-1.28 14-4.48 13-10.03 20-1.10 7-3.07 34-1.48 23-3.36 10-8.15 19-4.26 10-1.40 32-3.28 23-2.49 20-1.32 12-58 6-2 1.07.43 Suomalainen Topi
18. Juutilainen Pauli 15-4.16 27-3.11 11-2.38 7-5.47 27-2.03 16-4.55 18-10.24 7-1.03 23-3.39 5-1.20 9-3.09 35-10.45 24-4.41 12-1.43 9-2.34 26-2.53 33-1.43 22-1.02 6-2 1.07.48 Juutilainen Pauli
19. Venäläinen Vesa 18-4.22 9-2.46 21-2.52 15-6.14 21-1.50 12-4.43 36-13.31 12-1.06 11-3.17 24-1.33 25-3.41 2-7.45 36-5.30 11-1.42 5-2.23 9-2.31 6-1.13 30-1.06 6-2 1.08.07 Venäläinen Vesa
20. Sorsa Perttu 8-4.02 37-4.17 5-2.24 12-6.07 13-1.39 6-4.25 9-9.47 2-58 3-3.01 8-1.21 5-3.01 38-13.27 13-4.11 16-1.44 14-2.43 20-2.43 23-1.34 38-1.21 1-1 1.08.46 Sorsa Perttu
21. Seppänen Atte 20-4.28 25-3.07 9-2.37 32-7.10 29-2.05 16-4.55 10-9.48 32-1.22 24-3.40 38-3.45 10-3.11 17-8.41 17-4.23 34-2.21 14-2.43 18-2.42 19-1.31 1-51 6-2 1.09.22 Seppänen Atte
22. Pulkkinen Pekka 19-4.27 23-3.01 35-3.44 31-6.58 19-1.48 20-5.01 19-10.25 12-1.06 17-3.33 14-1.28 14-3.15 22-9.17 21-4.28 28-2.12 24-2.59 27-2.55 30-1.40 30-1.06 6-2 1.09.25 Pulkkinen Pekka
23. Saarinen Sauli 33-5.02 19-2.55 23-2.57 24-6.39 37-3.31 26-5.10 11-9.58 20-1.10 14-3.26 20-1.31 18-3.22 7-8.06 27-4.50 9-1.39 38-4.41 10-2.32 7-1.15 1-51 6-2 1.09.37 Saarinen Sauli
24. Kaplas Jarkko 17-4.20 22-3.00 17-2.51 24-6.39 11-1.38 22-5.08 25-11.11 32-1.22 19-3.36 32-1.44 28-3.47 26-9.39 23-4.38 12-1.43 12-2.40 32-3.08 27-1.37 35-1.10 6-2 1.09.53 Kaplas Jarkko
25. Vidqvist Jouni 35-5.20 17-2.53 15-2.46 28-6.56 6-1.32 13-4.44 24-11.10 27-1.15 21-3.38 30-1.39 21-3.32 32-10.15 15-4.18 27-2.09 26-3.07 14-2.38 21-1.33 17-59 28-3 1.10.27 Vidqvist Jouni
26. Saarela Jarno 16-4.19 31-3.18 33-3.18 17-6.21 20-1.49 25-5.09 21-10.47 24-1.11 28-3.52 16-1.30 38-4.51 23-9.22 31-5.00 12-1.43 27-3.13 14-2.38 15-1.26 18-1.00 6-2 1.10.49 Saarela Jarno
27. Lojamo Teemu 31-4.59 30-3.16 31-3.07 23-6.33 23-1.51 15-4.54 29-11.54 7-1.03 20-3.37 25-1.35 37-4.29 24-9.34 15-4.18 20-1.49 28-3.18 30-2.59 17-1.29 25-1.04 6-2 1.11.51 Lojamo Teemu
28. Kapiainen Tomi 28-4.45 38-4.21 24-2.58 18-6.22 28-2.04 34-6.00 26-11.20 12-1.06 26-3.45 16-1.30 17-3.20 33-10.30 20-4.27 18-1.48 25-3.02 25-2.50 35-1.49 25-1.04 - 1.13.01 Kapiainen Tomi
29. Asikainen Pasi 23-4.29 8-2.45 37-3.55 11-5.56 8-1.35 27-5.17 17-10.22 34-1.26 38-7.52 25-1.35 30-3.50 16-8.39 26-4.46 22-1.51 31-3.27 29-2.58 29-1.39 24-1.03 6-2 1.13.27 Asikainen Pasi
30. Taussi Ville 27-4.40 17-2.53 33-3.18 27-6.46 21-1.50 35-6.07 30-11.58 20-1.10 25-3.41 28-1.38 24-3.37 30-9.59 12-4.10 31-2.18 36-3.48 35-3.16 23-1.34 28-1.05 6-2 1.13.50 Taussi Ville
31. Tolsa Jarkko 29-4.47 33-3.24 22-2.56 33-7.14 25-1.58 33-5.54 31-12.13 30-1.18 35-4.52 36-2.00 32-3.56 31-10.02 22-4.34 21-1.50 12-2.40 21-2.45 28-1.38 5-54 28-3 1.14.58 Tolsa Jarkko
32. Manninen Kalle 31-4.59 34-3.27 17-2.51 30-6.57 38-3.36 37-6.18 23-11.03 37-1.33 27-3.49 31-1.42 28-3.47 28-9.48 34-5.27 25-1.56 33-3.33 33-3.09 23-1.34 12-58 6-2 1.16.29 Manninen Kalle
33. Nykänen Asko 25-4.34 32-3.23 27-3.00 20-6.26 33-2.43 22-5.08 35-13.23 34-1.26 31-4.05 33-1.47 30-3.50 29-9.50 32-5.01 36-2.31 34-3.44 34-3.11 17-1.29 35-1.10 36-4 1.16.45 Nykänen Asko
34. Laine Lauri 10-4.04 10-2.48 24-2.58 34-7.25 23-1.51 36-6.11 37-14.32 36-1.30 29-3.56 20-1.31 36-4.27 27-9.40 25-4.43 26-1.58 35-3.46 31-3.05 34-1.46 20-1.01 1-1 1.17.13 Laine Lauri
35. Laine Markku 30-4.58 28-3.13 32-3.17 36-9.11 31-2.06 31-5.24 34-12.56 27-1.15 36-5.19 28-1.38 27-3.43 19-9.07 28-4.53 35-2.26 29-3.20 28-2.56 31-1.41 34-1.08 6-2 1.18.33 Laine Markku
36. Myllärinen Teemu 37-6.16 26-3.09 35-3.44 35-7.54 15-1.40 28-5.21 27-11.38 29-1.16 34-4.50 22-1.32 34-4.03 36-11.18 33-5.24 29-2.14 23-2.56 36-3.19 38-2.26 37-1.13 6-2 1.20.15 Myllärinen Teemu
37. Husu Heikki 36-5.54 29-3.14 30-3.05 22-6.32 32-2.20 30-5.22 33-12.52 25-1.13 32-4.14 22-1.32 20-3.23 33-10.30 38-11.19 29-2.14 30-3.26 37-3.59 31-1.41 22-1.02 6-2 1.23.54 Husu Heikki
38. Peni Hannu 34-5.11 36-3.55 38-4.33 38-12.43 35-3.11 38-7.08 38-14.56 38-1.35 37-7.21 35-1.55 35-4.26 37-13.04 37-7.30 37-3.42 37-4.11 38-4.46 37-2.03 32-1.07 6-2 1.43.19 Peni Hannu
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hirvikallio Petri 3-2.38 1-5.21 1-14.21 1-15.28 2-23.08 2-24.00 1-25.31 1-32.01 1-36.51 1-41.10 1-42.54 1-46.39 1-47.28 47.30 Hirvikallio Petri
2. Grönholm Sami 5-2.47 3-5.45 2-15.01 2-16.03 1-22.59 1-23.54 1-25.31 2-32.48 2-38.03 2-42.02 2-44.13 2-48.50 2-49.58 50.00 Grönholm Sami
3. Hämäläinen Esa 6-2.54 7-8.12 5-18.10 5-19.19 4-26.35 5-27.41 4-29.22 3-37.13 3-43.53 3-47.58 3-50.29 3-55.24 3-56.26 56.28 Hämäläinen Esa
4. Hujala Teppo 1-2.11 1-5.21 3-15.19 3-16.37 3-25.12 3-26.10 3-28.43 4-37.26 4-44.10 4-49.12 4-52.15 4-57.19 4-58.27 58.29 Hujala Teppo
5. Ovaska Vesa 4-2.39 4-5.56 4-18.02 4-19.01 5-26.38 4-27.37 5-29.43 5-38.05 5-46.58 5-52.59 5-55.18 5-1.01.03 5-1.02.15 1.02.17 Ovaska Vesa
6. Ovaska Panu 7-3.56 6-7.50 6-18.59 6-20.25 6-29.06 6-30.13 6-32.23 6-41.36 6-48.40 6-53.30 6-56.25 6-1.02.05 6-1.03.24 1.03.26 Ovaska Panu
HYL Lampinen Samuli 2-2.34 5-7.01 7-23.02 7-24.24 7-34.29 7-35.35 7-37.28 7-46.29 7-54.29 7-1.05.39 - 7-1.15.16 7-1.16.43 Lampinen Samuli
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hirvikallio Petri 3-2.38 1-2.43 1-9.00 3-1.07 4-7.40 1-52 1-1.31 1-6.30 1-4.50 3-4.19 1-1.44 1-3.45 1-49 1-2 47.30 Hirvikallio Petri
2. Grönholm Sami 5-2.47 2-2.58 2-9.16 2-1.02 1-6.56 2-55 2-1.37 2-7.17 2-5.15 1-3.59 2-2.11 2-4.37 3-1.08 1-2 50.00 Grönholm Sami
3. Hämäläinen Esa 6-2.54 7-5.18 3-9.58 4-1.09 2-7.16 5-1.06 3-1.41 3-7.51 3-6.40 2-4.05 4-2.31 3-4.55 2-1.02 1-2 56.28 Hämäläinen Esa
4. Hujala Teppo 1-2.11 3-3.10 3-9.58 5-1.18 5-8.35 3-58 7-2.33 5-8.43 4-6.44 5-5.02 6-3.03 4-5.04 3-1.08 1-2 58.29 Hujala Teppo
5. Ovaska Vesa 4-2.39 4-3.17 6-12.06 1-59 3-7.37 4-59 5-2.06 4-8.22 7-8.53 6-6.01 3-2.19 6-5.45 5-1.12 1-2 1.02.17 Ovaska Vesa
6. Ovaska Panu 7-3.56 5-3.54 5-11.09 7-1.26 6-8.41 7-1.07 6-2.10 7-9.13 5-7.04 4-4.50 5-2.55 5-5.40 6-1.19 1-2 1.03.26 Ovaska Panu
HYL Lampinen Samuli 2-2.34 6-4.27 7-16.01 6-1.22 7-10.05 5-1.06 4-1.53 6-9.01 6-8.00 7-11.10 - 9.37 7-1.27 7-3 Lampinen Samuli
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Riivari Veijo 1-3.43 1-6.29 1-9.07 1-15.49 1-19.17 1-24.22 1-28.52 1-31.53 1-35.28 1-40.45 1-45.41 1-50.06 1-51.37 51.39 Riivari Veijo
2. Lindén Tom 3-4.26 3-7.07 2-10.03 3-17.06 2-20.03 2-24.39 4-36.22 4-39.03 3-43.47 2-48.46 2-53.36 2-56.06 2-57.23 57.25 Lindén Tom
3. Kortelainen Pasi 4-6.10 4-12.16 4-15.44 4-21.49 4-25.20 4-30.23 3-35.43 3-38.39 4-48.01 4-52.34 3-57.39 3-1.00.07 3-1.01.17 1.01.20 Kortelainen Pasi
4. Salo Jukka 2-4.11 2-7.05 3-10.50 2-16.56 3-20.49 3-25.21 2-30.52 2-37.19 2-39.52 3-50.21 4-1.00.42 4-1.02.24 4-1.03.35 1.03.37 Salo Jukka
5. Parkko Janne 5-8.16 5-12.58 5-16.43 5-24.09 5-28.18 5-34.08 5-39.14 5-43.12 5-49.55 5-56.03 5-1.10.48 5-1.12.36 5-1.13.47 1.13.49 Parkko Janne
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Riivari Veijo 1-3.43 2-2.46 1-2.38 3-6.42 2-3.28 4-5.05 1-4.30 3-3.01 2-3.35 3-5.17 2-4.56 5-4.25 5-1.31 1-2 51.39 Riivari Veijo
2. Lindén Tom 3-4.26 1-2.41 2-2.56 4-7.03 1-2.57 2-4.36 5-11.43 1-2.41 3-4.44 2-4.59 1-4.50 4-2.30 4-1.17 1-2 57.25 Lindén Tom
3. Kortelainen Pasi 4-6.10 5-6.06 3-3.28 1-6.05 3-3.31 3-5.03 3-5.20 2-2.56 5-9.22 1-4.33 3-5.05 3-2.28 1-1.10 5-3 1.01.20 Kortelainen Pasi
4. Salo Jukka 2-4.11 3-2.54 4-3.45 2-6.06 4-3.53 1-4.32 4-5.31 5-6.27 1-2.33 5-10.29 4-10.21 1-1.42 2-1.11 1-2 1.03.37 Salo Jukka
5. Parkko Janne 5-8.16 4-4.42 4-3.45 5-7.26 5-4.09 5-5.50 2-5.06 4-3.58 4-6.43 4-6.08 5-14.45 2-1.48 2-1.11 1-2 1.13.49 Parkko Janne
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
